Niezależnie od tego, czy chodzi o codzienny trening, czy miejską przygodę... dzięki Pursuit Ride 2 wszędzie znajdziesz swój rytm. Dynamiczne i wszechstronne buty, które gwarantują komfort i zapewniają niezrównaną wydajność. Nowa podeszwa środkowa zapewnia miękkość pod stopami, większy komfort i lepszy zwrot energii, a rewolucyjna konstrukcja Rocker wspomaga ruch do przodu. Pursuit Ride 2 to idealne buty do biegania po asfalcie lub szutrze.
Płaska trakcja
Podeszwa zewnętrzna ma duży rozmiar powierzchni styku z podłożem, aby zapewnić optymalną przyczepność – nawet w mokrych warunkach. Została zaprojektowana tak, aby zapewnić wydajne bieganie po drogach i twardych, stabilnych nawierzchniach.
Kinetic Nitrogen Foam to nowo opracowana, innowacyjna pianka podeszwy środkowej, która sprawia, że buty są bardziej miękkie, lżejsze i bardziej responsywne. Niezależnie od tego, czy jest lodowato zimno, czy upalnie gorąco – buty zawsze zapewniają taką samą wydajność. Właśnie w zakresie wrażeń z biegania pianka Kinetic Nitrogen Foam pokazuje swoje mocne strony. Bieganie w tych butach to czysta przyjemność, ponieważ idealnie łączą one wygodę i dynamikę z niewielką wagą.
SCOTT opracował nową technologię rocker: ER3. Podczas gdy poprzednia technologia ER2 miała na celu zmniejszenie uderzeń i wspieranie wydajnego stylu biegania, ER3 rozszerza tę koncepcję o trzeci poziom – prowadzenie medio-boczne (czyli prowadzenie od wewnątrz na zewnątrz). Geometria została zaprojektowana tak, aby prowadzić osoby biegające przez ich naturalny ruch i zapewniać wsparcie tam, gdzie jest ono potrzebne.
| Nazwa produktu: | SCOTT Pursuit Ride 2 Buty do biegania dla mężczyzn - safety yellow/neon red |
| Producent: | SCOTT Running |
| Kod pozycji: | SCT761046 |
| aktywność: | Bieganie |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| zapięcie buta: | Sznurówki |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| różnica między wysokością pod piętą i pod palcami (drop): | 9mm |
| cel butów do biegania: | Asfalt |
| wsparcie (pronacja): | neutralny |
| amortyzacja butów: | wysoki |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Żółty, Pomarańczowy |
| waga: | 530g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 7616185348818, 7616185348825, 7616185348832, 7616185348849, 7616185348856, 7616185348863, 7616185348870, 7616185348887, 7616185348894, 7616185348900 |
| Strona producenta: | http://www.scott-sports.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta SCOTT Running.
| UE | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 | 48.5 |
| USA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| Wielka Brytania | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 |
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 45.5
UE 46
UE 47.5
UE 48.5
| UE | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Wielka Brytania | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
UE 35.5
UE 36
UE 36.5
UE 37.5
UE 38
UE 38.5
UE 39
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
UE 42.5
UE 43