Odkryj dziecięcą kurtkę Puruton, zaprojektowaną z myślą o Twoich małych odkrywcach. Jako część serii Reima BugProof skutecznie chroni przed komarami i kleszczami, dzięki czemu Twoje dziecko może bez obaw o ukąszenia owadów przeżywać przygody na świeżym powietrzu. Dwie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny zapewniają miejsce na małe skarby, a odblaskowe elementy poprawiają widoczność o zmierzchu. Ponadto bezpieczny, odpinany kaptur zapewnia dodatkową ochronę w razie potrzeby. Ta lekka kurtka to nie tylko element garderoby, ale prawdziwa tarcza ochronna podczas wypraw odkrywczych Twoich dzieci.
Działanie odstraszające owady odzieży Reima BugProof opiera się na wyciągu z trawy cytrynowej, zawierającym geraniol. Wyciąg ten nakłada się na tkaninę w postaci trwałej powłoki, która bardzo dobrze zachowuje swoją skuteczność nawet po 50 praniach. Ma delikatny cytrynowy zapach, który jest przyjemny dla ludzi, ale odstrasza komary, kleszcze i inne owady, dzięki czemu dzieci mogą bez obaw cieszyć się naturą. Pamiętaj, aby chronić odkryte partie skóry za pomocą balsamu odstraszającego owady – odzież Reima chroni jedynie skórę znajdującą się pod ubraniem. Stosuj środki odstraszające ostrożnie. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie.
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | Reima Puruton Kurtka dla dzieci - red clay 3940 |
| Producent: | Reima |
| Kod pozycji: | RMA763175 |
| Materiał: | 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Outdoor |
| płeć: | Dla dzieci |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Lekka wodoodporność |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czerwony |
| waga: | 340g |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 6438557297965, 6438557297972, 6438557297989, 6438557297996, 6438557298009, 6438557298016, 6438557298023, 6438557298030, 6438557298047 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Reima.
| Niemcy | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. talia (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. biodra (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. długość zewnętrzna nogawki (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Niemcy 62
Niemcy 68
Niemcy 74
Niemcy 80
Niemcy 86
Niemcy 92
Niemcy 98
Niemcy 104
Niemcy 110
Niemcy 116
Niemcy 122
Niemcy 128
Niemcy 134
Niemcy 140
Niemcy 146
Niemcy 152
Niemcy 158
Niemcy 164