Kombinezon ULTRA Podium One z nadrukiem na spodzie: uosobienie szybkości i komfortu w sprzęcie triathlonowym. Ten zaawansowany, lekki kombinezon, opracowywany i testowany przez ponad 40 lat, gwarantuje najwyższą wydajność i oddychalność. Idealny dla atletów, którzy chcą poprawić swoje czasy na rowerze, nie rezygnując przy tym z komfortu podczas biegania. Poznaj przyszłość kombinezonów triathlonowych dzięki modelowi ULTRA P1.
wkładka rowerowa
Wkładka rowerowa PRO CARBON TRI, opracowana specjalnie dla triatlonistów, została zaprojektowana, aby zapewnić triatlonistom większą ochronę podczas długiej długości czasu spędzanego w pozycji aerodynamicznej. Unikalna konstrukcja Multi-Support zapobiega powstawaniu punktów ucisku w przedniej części siodełka, które pojawiają się w wyniku głębokiej pozycji aerodynamicznej na rowerze triathlonowym. Ta lekka, wąska wkładka rowerowa została również zaprojektowana tak, aby zapewnić maksymalną swobodę ruchów i „znikać” podczas pływania i biegania.
Materiał
Przód: 85% poliester, 15% elastan
Rękawy: 80% poliester, 20% elastan
Dolna część: 78% poliamid, 22% elastan
| Nazwa produktu: | ZOOT Ultra Tri P1 Racesuit Men - island original |
| Producent: | ZOOT |
| Kod pozycji: | ZOT764459 |
| Materiał: | Przód: 85% poliester, 15% elastan Rękawy: 80% poliester, 20% elastan Dolna część: 78% poliamid, 22% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| aktywność: | Triathlon |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | Race Fit |
| długość wewnętrzna nogawki: | 22.9cm |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| tylne kieszenie: | 1 |
| nazwa podkładki do siedzenia: | PRO CARBON TRI |
| Kombinezony: | Strój triathlonowy |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Biały, Niebieski |
| GTIN: | 840447484533, 840447484540, 840447484557, 840447484564 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta ZOOT.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. talia (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. biodra (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| USA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. talia (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. biodra (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
USA 1 Niemcy XS
USA 2 Niemcy S
USA 3 Niemcy M
USA 4 Niemcy L
USA 5 Niemcy XL
USA 5 Niemcy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. talia (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. biodra (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. talia (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. biodra (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. talia (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. biodra (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL