Precyzyjnie wykonana z technicznej mikrosiatki, dzięki czemu z niezrównanym komfortem i prędkością pokonasz każdy podjazd i sprint w letnim upale.
Koszulka dla kobiet Pro Lightweight została zaprojektowana z myślą o upalnych i wilgotnych warunkach, zapewniając zaawansowaną wentylację i ochronę przeciwsłoneczną. Koszulka ta została przetestowana podczas ponad 1000 km jazdy w letnim upale i udowodniono, że zapewnia chłód, gdy temperatura rośnie.
Znajduje się on pomiędzy koszulką Pro a koszulką Pro Air i zapewnia ochronę przed słońcem oraz pełne pokrycie przy optymalnej, ciągłej wentylacji. Wstawki z mikrosiatki na froncie i na rękawach zapewniają stałą wentylację, podczas gdy gęstszy tył zapewnia ochronę UPF 50+ tam, gdzie jest to najważniejsze. Wilgoć jest szybko odprowadzana ze skóry, dzięki czemu pozostajesz chłodna i sucha nawet podczas intensywniejszych przejażdżek.
Koszulka ma dopasowany krój i klejone detale, które zmniejszają opór powietrza. Posiada trzy tylne kieszenie oraz wodoodporną kieszeń zapinaną na zamek błyskawiczny na niezbędne drobiazgi. Dyskretne elementy odblaskowe zapewniają dobrą widoczność w warunkach słabego oświetlenia.
Materiał
Część główna: 87% poliester, 13% elastan
Tkanina kontrastowa: 100% poliester
| Nazwa produktu: | Le Col Pro Lightweight Koszulka rowerowa damska - Verbena Purple |
| Producent: | Le Col |
| Kod pozycji: | LCO764796 |
| Materiał: | Część główna: 87% poliester, 13% elastan Tkanina kontrastowa: 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| ochrona przed słońcem: | 30 |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Lato |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| tylne kieszenie: | 4 |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Fioletowy |
| waga: | 163g |
| kieszeń z tyłu: | 4 |
| GTIN: | 5063190035820, 5063190035813, 5063190035806 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Le Col.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 93 - 97 | 97 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| C. talia (cm) | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. biodra (cm) | 89.5 - 93.5 | 93.5 - 97.5 | 97.5 - 102.5 | 102.5 - 108.5 | 108.5 - 114.5 | 114.5 - 120.5 | 120.5 - 126.5 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 79.5 - 84.5 | 84.5 - 89.5 | 89.5 - 94.5 | 94.5 - 99.5 | 99.5 - 104.5 |
| C. talia (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 70.5 | 70.5 - 75.5 | 75.5 - 80.5 | 80.5 - 85.5 |
| D. biodra (cm) | 85.5 - 90.5 | 90.5 - 95.5 | 95.5 - 100.5 | 100.5 - 105.5 | 105.5 - 110.5 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL