Koszulka Hors Categorie została zaprojektowana specjalnie z myślą o wytrzymałości i jest przeznaczona dla rowerzystów, którzy muszą pokonywać długie dystanse i podjazdy. Jest niezwykle miękka, lekka i zapewnia wsparcie, oferując równowagę między wydajnością a komfortem podczas jazdy z różnymi prędkościami na długich dystansach. Dzięki temu jest idealnym wyborem na epickie dni na rowerze.
Jest wykonana z miękkiej, rozciągliwej w czterech kierunkach przędzy, oddychająca, szybkoschnąca i zaprojektowana z myślą o wydajności. Luźny krój zapewnia, że koszulka ściśle przylega do skóry, a jednocześnie zapewnia swobodę ruchów, dzięki czemu zapewnia wsparcie bez silnego ucisku.
Dbałość o szczegóły zapewnia wyjątkowe dopasowanie i jakość wykonania. Haftowane logo, wyrafinowana taśma na karku i wysokiej jakości mankiety zapewniają komfort bez rozpraszania uwagi.
Zaktualizowane elementy odblaskowe z tyłu zwiększają widoczność, zapewniając jednocześnie elegancki wygląd. Większa wodoodporna tylna kieszeń zapewnia praktyczne miejsce do przechowywania cennych przedmiotów, oprócz trzech standardowych kieszeni koszulki.
Materiał
91% poliamid, 9% elastan
| Nazwa produktu: | Le Col Hors Categorie Mężczyźni z Jersey - Saffron |
| Producent: | Le Col |
| Kod pozycji: | LCO764798 |
| Materiał: | 91% poliamid, 9% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| ochrona przed słońcem: | 50 |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| tylne kieszenie: | 4 |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Pomarańczowy |
| waga: | 170g |
| GTIN: | 5063190036865, 5063190036858, 5063190036841, 5063190036872 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Le Col.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 93 - 97 | 97 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| C. talia (cm) | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. biodra (cm) | 89.5 - 93.5 | 93.5 - 97.5 | 97.5 - 102.5 | 102.5 - 108.5 | 108.5 - 114.5 | 114.5 - 120.5 | 120.5 - 126.5 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 79.5 - 84.5 | 84.5 - 89.5 | 89.5 - 94.5 | 94.5 - 99.5 | 99.5 - 104.5 |
| C. talia (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 70.5 | 70.5 - 75.5 | 75.5 - 80.5 | 80.5 - 85.5 |
| D. biodra (cm) | 85.5 - 90.5 | 90.5 - 95.5 | 95.5 - 100.5 | 100.5 - 105.5 | 105.5 - 110.5 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL