Twoje zbawienie, gdy temperatura spada, a na szlaku wiatr się wzmaga: kurtka SEQUENCE WINDBREAKER VEST. Ta superlekka, wiatroszczelna kurtka może być szybko i łatwo schowana w kieszeni zapinanej na zamek błyskawiczny na plecach i zabrana ze sobą wszędzie. Krój zaprojektowany specjalnie z myślą o rowerze górskim MTB zapewnia maksymalną swobodę ruchów na rowerze – idealny do całodziennego użytkowania. Wszechstronne funkcje, takie jak elastyczne obszycie z silikonowymi paskami po wewnętrznej stronie oraz elastyczna wstawka wentylacyjna na plecach, dopełniają tę kamizelkę.
Materiał
Główny materiał: 100% poliamid
82% poliamid, 18% elastan
| Nazwa produktu: | Ortovox Sequence Kamizelka przeciwwiatrowa dla mężczyzn - black raven |
| Producent: | Ortovox |
| Kod pozycji: | OTX765384 |
| Materiał: | Główny materiał: 100% poliamid 82% poliamid, 18% elastan |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower górski |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Wiatroszczelność |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 115g |
| GTIN: | 4255736245881, 4255736245898, 4255736245904, 4255736245911 |
| Strona producenta: | www.ortovox.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Ortovox.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| C. talia (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| D. biodra (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| C. talia (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| D. biodra (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL