Czas mija szybko, gdy dobrze się bawisz. I bez względu na to, jak trudna jest trasa, szorty SEQUENCE LINER pozostają na swoim miejscu. Nie uciskają, nie zsuwają się i nie powodują otarć. Szybkoschnący, dopasowany materiał oraz przewiewne wstawki z siateczki zapewniają pełną swobodę ruchów i wysoką oddychalność pod dodatkowymi warstwami odzieży. Doskonale dopasowana do konstrukcji i kroju produktu oraz zaprojektowana specjalnie do roweru górskiego MTB wkładka SQ-Pad 11 zmniejsza siły ścinające i zapewnia równomierny rozkład nacisku.
Materiał
Główny materiał: 76% poliamid, 24% elastan
Wstawki z siateczki: 73% poliamid, 27% elastan
Wkładka rowerowa: 80% poliuretan, 15% poliamid, 5% elastan
| Nazwa produktu: | Ortovox Sequence Krótkie szorty damskie - black raven |
| Producent: | Ortovox |
| Kod pozycji: | OTX765400 |
| Materiał: | Główny materiał: 76% poliamid, 24% elastan Wstawki z siateczki: 73% poliamid, 27% elastan Wkładka rowerowa: 80% poliuretan, 15% poliamid, 5% elastan |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower górski |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | ciasny |
| nazwa podkładki do siedzenia: | SQ-Pad 11 |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 166g |
| GTIN: | 4255736253671, 4255736253688, 4255736253695, 4255736253701, 4255736253718 |
| Strona producenta: | www.ortovox.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Ortovox.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| C. talia (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| D. biodra (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| C. talia (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| D. biodra (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (zwykła) (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (mała) (cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (duża) (cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL