Ta odprowadzająca pot koszulka zapewnia miękkość w dotyku i swobodny krój.
Będziesz doskonale przygotowany do treningów o dowolnej formie i czasie trwania. Twój plan fitness jest zróżnicowany. Dlatego ta koszulka jest wystarczająco wygodna do wszystkich treningów, niezależnie od tego, czy biegasz szybko, reprezentujesz się na siłowni, czy znajdujesz zen na macie do jogi.
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | Nike Dri-FIT UV Hyverse Męski top fitness z krótkim rękawem - LT liquid lime/black DV9839-360 |
| Producent: | Nike |
| Kod pozycji: | NKE767691 |
| Materiał: | 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Fitness |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 40°C, nie wybielać |
| pora roku: | Lato |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Żółty, Zielony |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 198730750477, 198730749310, 198730756011, 198730749358 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Nike.
| Międzynarodowy | XS | S | S - T | M | M - T | L | L - T | XL | XL - T | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
| C. talia (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 105 | 110 |
| D. biodra (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 107.5 | 110 | 112.5 | 115 | 120 | 125 |
Międzynarodowy XS Europa 44
Międzynarodowy S Europa 46
Międzynarodowy S - T Europa 46
Międzynarodowy M Europa 48
Międzynarodowy M - T Europa 48
Międzynarodowy L Europa 50
Międzynarodowy L - T Europa 50
Międzynarodowy XL Europa 52
Międzynarodowy XL - T Europa 52
Międzynarodowy XXL Europa 54
Międzynarodowy 3XL Europa 56
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 73 | 76.5 | 80 | 83.5 | 87 | 90.5 | 94 | 97.5 | 102.5 | 107.5 |
| C. talia (cm) | 59 | 60.5 | 64 | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 | 85.5 | 89.5 |
| D. biodra (cm) | 80 | 84.5 | 88 | 91.5 | 95 | 98.5 | 102 | 105.5 | 109.5 | 113.5 |
Międzynarodowy XXS Europa 30
Międzynarodowy XS Europa 32
Międzynarodowy S Europa 34
Międzynarodowy M Europa 36
Międzynarodowy L Europa 38
Międzynarodowy XL Europa 40
Międzynarodowy XXL Europa 42
Międzynarodowy 1X Europa 44
Międzynarodowy 2X Europa 46
Międzynarodowy 3X Europa 48
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| Cale | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |
| A. wzrost (cm) | 122 - 128 | 128 - 137 | 137 - 147 | 147 - 158 | 158 - 170 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 64.5 - 66 | 66 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81.5 | 81.5 - 88.5 |
| C. talia (cm) | 59.5 - 61.5 | 61.5 - 65 | 65 - 69 | 69 - 72.5 | 72.5 - 75.5 |
| D. biodra (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 74.5 | 74.5 - 79.5 | 79.5 - 84.5 | 84.5 - 89.5 |
Międzynarodowy XS Niemcy 116 Cale 20
Międzynarodowy S Niemcy 128 Cale 22
Międzynarodowy M Niemcy 140 Cale 24
Międzynarodowy L Niemcy 152 Cale 26
Międzynarodowy XL Niemcy 158 Cale 27
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| Cale | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 |
| A. wzrost (cm) | 116 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 158 | 158 - 170 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 64.5 - 68 | 68 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85.5 | 85.5 - 92.5 |
| C. talia (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 64 | 67 - 68 | 68 - 71.5 | 71.5 - 74.5 |
| D. biodra (cm) | 68.5 - 73 | 73 - 78.5 | 78.5 - 83.5 | 83.5 - 88.5 | 88.5 - 93.5 |
Międzynarodowy XS Niemcy 116 Cale 20
Międzynarodowy S Niemcy 128 Cale 21
Międzynarodowy M Niemcy 140 Cale 23
Międzynarodowy L Niemcy 152 Cale 25
Międzynarodowy XL Niemcy 158 Cale 26