Kamizelka Primapelle zapewnia ukierunkowaną ochronę techniczną podczas zjazdów lub w wietrzne dni i można ją nosić na letniej lub wiosennej koszulce z długim rękawem. Ten elment garderoby jest idealny, gdy potrzebujesz dodatkowej warstwy, nie rezygnując przy tym z lekkości i eleganckiego wyglądu.
Front wykonany jest z wiatroszczelnej membrany Lightshell, która zatrzymuje zimne powietrze i chroni tułów podczas najbardziej narażonych na wiatr etapów jazdy na rowerze. Tył natomiast wykonany jest z tego samego materiału, co letnia koszulka Primapelle: jest lekki, elastyczny i wysoce oddychający, co zapewnia maksymalną wentylację i swobodę ruchów.
To połączenie zapewnia idealną równowagę między ochroną a oddychalnością, gwarantując stały komfort nawet podczas najbardziej intensywnych wysiłków.
Krój Primapelle: dopasowany, wyrazisty, ergonomiczny.
Front z wiatroszczelną membraną Lightshell
Tył z lekkiego i oddychającego letniego materiału Primapelle
Ultralekka i łatwa do złożenia, można ją schować w tylnej kieszeni, oszczędzając miejsce
Duża swoboda ruchów
Materiał
68% poliester, 19% poliuretan, 13% poliamid
| Nazwa produktu: | PISSEI Primapelle Kamizelka Przeciwwiatrowa Mężczyźni - White |
| Producent: | PISSEI |
| Kod pozycji: | PSE769931 |
| Materiał: | 68% poliester, 19% poliuretan, 13% poliamid |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie suszyć w suszarce, prać z podobnymi kolorami, nie wybielać |
| pora roku: | Lato, Wiosna / Jesień |
| Cechy: | Wiatroszczelność |
| zakres temperatury: | +31°C / +12°C |
| dopasowanie: | ciasny |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Wiosna/Lato |
| Kolor: | Biały |
| waga: | 112g |
| GTIN: | 8104300000011, 8104300000028, 8104300000035, 8104300000042, 8104300000059 |
| Strona producenta: | www.pissei.com |
SC_SIZECHARTS_INTRO_GENERAL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. biodra (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. talia (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. biodra (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. talia (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL