Dzięki przyczepnej podeszwie zewnętrznej Vibram® i wodoodpornej cholewce GORE-TEX jesteś przygotowany na każdą, nawet najbardziej legendarną przygodę – niezależnie od prognozy pogody. Lekka, oddychająca i wodoodporna cholewka Gore-TEX Invisible Fit w połączeniu z miękką, zaokrągloną siateczką zapewnia komfort i trwałość. Niezależnie od tego, czy podłoże jest mokre, czy suche – profilowana podeszwa zewnętrzna Vibram® Megagrip zapewnia przyczepność i niezawodną stabilność. Podeszwa środkowa Altra EGO™ zapewnia miękkość podczas biegania, nie ograniczając czucia podłoża. Krótszy czubek chroni i dopasowuje się do każdego ruchu, niezależnie od tego, czy chodzi o wędrówki, czy biegi przełajowe. Model Lone Peak 9+ GTX ma najobszerniejszą w ofercie Altra przestrzeń na palce: zapewnia palcom naturalną swobodę ruchów i wystarczającą ilość miejsca dla śródstopia. Wyrusz na przygodę w tych wodoodpornych, przyczepnych butach, które zapewniają doskonały komfort na każdym szlaku.
| Nazwa produktu: | Altra Lone Peak 9+ GTX Trail Running Buty męskie - Sea Spray/Island Fossil |
| Producent: | Altra |
| Kod pozycji: | ALT770611 |
| Szerokość stopy: | szeroka |
| aktywność: | Outdoor, Bieganie, Trailrunning, Wędrówki |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Wodoodporność, Membrana |
| zapięcie buta: | Sznurówki |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| różnica między wysokością pod piętą i pod palcami (drop): | 0mm |
| cel butów do biegania: | Szlak |
| wsparcie (pronacja): | neutralny |
| amortyzacja butów: | umiarkowany |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Zielony |
| waga: | 690g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 198269690619, 198269690916, 198269691029, 198269691227, 198269691500, 198269691593, 198269691784, 198269691999, 198269692194 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Altra.
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51.5
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| Wielka Brytania | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wielka Brytania | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37