Przywitaj się z naszym najszybszym jak dotąd butem trailowym! Z płytą z włókna węglowego na całej długości, zoptymalizowaną podeszwą środkową i przyczepną podeszwą zewnętrzną, jest gotowy na szybki, techniczny teren. Uderz w linię startu następnego ultra trailu i biegaj w górę i w dół wszystkich podjazdów z pewnością siebie i szybkością. Buty mają nie tylko wiele cech oryginalnego Mont Blanc, ale także pełnowymiarową płytkę węglową Carbitex ™ Monoflex, która zapewnia dodatkowy napęd, ochronę podeszew stóp i stabilność w każdym terenie. Ponadto lekka i responsywna podeszwa środkowa ma inną konstrukcję w obszarze randa i rdzenia. Doświadcz komfortu Altra EGO™ MAX w części podeszwy środkowej i poczuj napęd podczas biegania z Altra EGO™ PRO w części środkowej. Dzięki Vibram® Litebase dla lżejszej podeszwy zewnętrznej i Vibram® Megagrip dla niezrównanej przyczepności na mokrych i suchych nawierzchniach, będziesz stabilny na każdym szlaku. Wystarczająca ilość miejsca na palce w szerokim obszarze palców, bezpieczny obszar śródstopia i neutralna wysokość bez obniżenia pomagają wspierać naturalny ruch. Kto powiedział, że tylko buty szosowe są stworzone do dużych prędkości? Udowodnij, że się mylą na szlaku z Mont Blanc Carbon!
| Nazwa produktu: | Altra Mont Blanc Carbon Buty do Biegania w Terenie Mężczyźni - White/Black/Firey Coral |
| Producent: | Altra |
| Kod pozycji: | ALT770615 |
| Szerokość stopy: | szeroka |
| aktywność: | Bieganie, Trailrunning |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| zapięcie buta: | Sznurówki |
| podeszwa: | Vibram® Megagrip |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| różnica między wysokością pod piętą i pod palcami (drop): | 0mm |
| cel butów do biegania: | Szlak, Konkurencyjne |
| wsparcie (pronacja): | neutralny |
| amortyzacja butów: | wysoki |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Biały |
| waga: | 618g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 198269666928, 198269667390, 198269667796, 198269668403, 198269668915, 198269669394, 198269669646 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Altra.
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51.5
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| Wielka Brytania | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45.5
| Europa | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wielka Brytania | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europa 32
Europa 33
Europa 34.5
Europa 36
Europa 37