Ciesz się swobodą podczas codziennego biegania dzięki modelowi z serii WAVE RIDER, wyposażonemu teraz w płytkę Mizuno Wave na całej długości. Wypełniona azotem górna część podeszwy środkowej Mizuno Enerzy Nxt zapewnia niesamowity zwrot energii i miękką amortyzację, a lekka podeszwa zewnętrzna ma nową, ulepszoną konstrukcję. Połączenie nowej pianki w podeszwie środkowej, nowego spadku i talerza Mizuno Wave Plate na całej długości sprawia, że jest to idealny but dla początkujących, osób biegających codziennie oraz wszystkich, którzy szukają płynnego biegania, realizując swoje cele.
But ten zapewnia doskonałe wrażenia z biegania przypominające płynną jazdę dzięki naturalnemu, płynnemu i płynnemu przenoszeniu wagi z pięty na palce.
Grupa docelowa
Ekologia
| Nazwa produktu: | Mizuno Wave Rider 30 Buty do biegania dla kobiet - Rhodonite/White/Firecracker |
| Producent: | Mizuno |
| Kod pozycji: | MIZ771641 |
| Szerokość stopy: | standardowa |
| aktywność: | Bieganie |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| technologia: | Mizuno Enerzy Nxt | X10 |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| zapięcie buta: | Sznurówki |
| podeszwa: | X10 |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| różnica między wysokością pod piętą i pod palcami (drop): | 0mm |
| cel butów do biegania: | Asfalt |
| wsparcie (pronacja): | neutralny |
| amortyzacja butów: | wysoki |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 460g |
| GTIN: | 5063264118480, 5063264118497, 5063264118503, 5063264118510, 5063264118527, 5063264118534, 5063264118541 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Mizuno.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
| Wielka Brytania | 3 - 4.5 | 5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9 - 11.5 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| UE | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51 |
| USA | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Wielka Brytania | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
UE 40.5
UE 41
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 46
UE 46.5
UE 47
UE 48.5
UE 50
UE 51
| UE | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| USA | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Wielka Brytania | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| cm | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
UE 36.5
UE 37
UE 38
UE 38.5
UE 39
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
| UE | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 |
| USA | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C |
| Wielka Brytania | 2K | 2.5K | 3K | 3.5K | 4K | 4.5K | 5K | 5.5K |
UE 34
UE 34.5
UE 35
UE 36
UE 36.5
UE 37
UE 38
UE 38.5