Model C1 Kairos wykorzystuje siateczkowy panel bez języka w okolicy karku stopy, zapewniający maksymalny efekt chłodzenia i podnoszący regulację temperatury na najwyższy dotychczasowy poziom.
Lekka cholewka jest bardzo przewiewna i wytrzymała. Wewnętrzne wkładki blokujące piętę w połączeniu z systemem zapięcia Multicontact Closure System zapewniają maksymalną moc, komfort i precyzję pedałowania. Dwukierunkowa podeszwa z włókna węglowego posiada zewnętrzny profil w okolicy pięty, zaprojektowany w celu stabilizacji stopy podczas pedałowania, w połączeniu z podparciem łuku stopy. Blokuje on zewnętrzny obrót pięty, zwiększając siłę i wydajność pedałowania w przedniej części stopy. Dodatkowo zoptymalizowano dopasowanie butów Crono, aby dostosować je do szerszego zakresu anatomii stóp, zapewniając niezrównany komfort i bezpieczeństwo każdemu rowerzyście.
| Nazwa produktu: | Crono C1 Kairos Buty szosowe - White |
| Producent: | Crono |
| Kod pozycji: | CRO772879 |
| Szerokość stopy: | standardowa |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| montaż bloków: | 3 otwory (road) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, sztuczna skóra |
| technologia: | ICE KEY |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | ekstremalne (włókno węglowe) |
| zapięcie buta: | Zamknięcie obrotowe |
| podeszwa: | BIDIRECTIONAL FULL CARBON SOLE |
| wskaźnik sztywności podeszwy: | 10 |
| styl zapięcia buta: | BOA® Li2 |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Biały |
| waga: | 500g |
| GTIN: | 2000000153704, 2000000153711, 2000000153728, 2000000153735, 2000000153742, 2000000153759, 2000000153766, 2000000153773, 2000000153780 |
| Strona producenta: | http://cronoteam.it/en/home/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Crono.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.8 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.8 | 8 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10 | 10.5 | 10.8 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.8 |
| USA | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.3 | 6.8 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.8 | 9 | 9.5 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11 | 11.5 | 11.8 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.8 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.3 | 31 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48