Dzięki responsywnej amortyzacji i łatwemu zakładaniu model Pegasus 42 EasyOn zapewnia pełne energii wrażenia podczas codziennych biegów po ulicach.
Poczuj ogromną moc przy każdym kroku dzięki dynamicznemu wrażeniu, jakie zapewnia zakrzywiony, ciągły element Air Zoom oraz podeszwa środkowa z pianki ReactX. Ulepszone dopasowanie zapewnia więcej miejsca w przedniej części stopy i w okolicy palców.
| Nazwa produktu: | Nike Pegasus 42 Easyon Buty do biegania dla mężczyzn - black/dark smoke grey/white IM4110-001 |
| Producent: | Nike |
| Kod pozycji: | NKE772919 |
| Szerokość stopy: | standardowa |
| aktywność: | Bieganie |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| technologia: | Air Zoom | ReactX |
| łatwość mycia: | prać wyłącznie ręcznie |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| zapięcie buta: | Sznurówki |
| styl zapięcia buta: | Bungee |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| różnica między wysokością pod piętą i pod palcami (drop): | 10mm |
| cel butów do biegania: | Asfalt |
| wsparcie (pronacja): | neutralny |
| amortyzacja butów: | wysoki |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 624g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Wersja z obciążeniem: | EU 44 |
| GTIN: | 198959739031, 198959742789, 198959739277, 198959740907, 198959737976, 198959731554, 198959728257, 198959743045, 198959744172 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Nike.
| UE | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
| USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
| Wielka Brytania | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| cm | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
UE 36
UE 36.5
UE 37.5
UE 38
UE 38.5
UE 39
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 45.5
UE 46
UE 47
UE 47.5
UE 48
UE 48.5
UE 49
| Międzynarodowy | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 | 50 - 53 |
| Wielka Brytania | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 | 14.5 - 17 |
| USA | 6 - 8 | 8 - 12 | 12 - 15 | 15 - 18 |
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy 2XL
| UE | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Wielka Brytania | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
UE 35.5
UE 36
UE 36.5
UE 37.5
UE 38
UE 38.5
UE 39
UE 40
UE 40.5
UE 41
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 44
UE 44.5
| Międzynarodowy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 |
| Wielka Brytania | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 |
| USA | 4 - 6 | 6 - 10 | 10 - 13 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
| UE | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
| USA | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
| Wielka Brytania | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y |
| cm | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
UE 27.5
UE 28
UE 28.5
UE 29.5
UE 30
UE 31
UE 31.5
UE 32
UE 33
UE 33.5
UE 34
UE 35
UE 35.5
UE 36
UE 36.5
UE 37.5
UE 38
UE 38.5
UE 39
UE 40
| UE | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
| USA | 1C | 1.5C | 2C | 2.5C | 3C | 3.5C | 4C | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C |
| Wielka Brytania | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
UE 16
UE 16.5
UE 17
UE 18
UE 18.5
UE 19
UE 19.5
UE 20
UE 21
UE 21.5
UE 22
UE 22.5
UE 23.5
UE 24
UE 25
UE 25.5
UE 26
UE 26.5
UE 27