Zimowe legginsy z regulacją temperatury, wykonane z wełny merino, z zastosowaniem technologii Body Mapping i zapewniające oddychający komfort noszenia, dzięki czemu możesz biegać nawet w chłodne dni.
DOPASOWANA DO MĘSKIEJ SYLWETKI WEŁNA MERINO: Wstawki z frotte zapewniają naturalne ciepło i izolację dokładnie tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.
ODDYCHAJĄCE WSTAWKI Z SIATKI: A prążkowane struktury zapewniają regulację temperatury i swobodę ruchów w zimowych warunkach pogodowych.
WYGODNY I ERGONOMICZNY KRÓJ: Z płaskim pasem, klinem zaprojektowanym specjalnie dla mężczyzn oraz niewidoczną nieprzezroczystością, która zapewnia trening zimowy bez otarć.
Compressport udziela 2-letniej gwarancji na swoje produkty.
Gwarancja ta obejmuje:
Gwarancja ta nie obejmuje:
Szczegółowy, ilustrowany przegląd pozwalający określić, które uszkodzenia są objęte gwarancją producenta, a które nie, znajduje się pod zdjęciami.
Materiał
89% poliamid, 6% wełna, 5% elastan
| Nazwa produktu: | Compressport Winter Run Legginsy Mężczyźni - black |
| Producent: | Compressport |
| Kod pozycji: | CPS773367 |
| Materiał: | 89% poliamid, 6% wełna, 5% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Bieganie |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Merino, Materiały syntetyczne |
| technologia: | Bodymapping |
| liczba kieszeni: | 1 |
| łatwość mycia: | prać wyłącznie ręcznie, nie prasować, nie suszyć w suszarce, nie wybielać |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Thermo |
| dopasowanie: | ciasny |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 176g |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 7630279496445, 7630279496438, 7630279496421, 7630279496452 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Compressport.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. talia (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. biodra (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. talia (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. biodra (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. biodra (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. talia (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. biodra (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. talia (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. biodra (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. biodra (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL