Model RX710 został zaprojektowany z myślą o zapalonych zawodnikach gravelowych i amatorach, zapewniając komfort od startu aż do mety. Dzięki technologii SHIMANO DYNALAST 2.0 oraz innowacyjnemu systemowi bloków Pontoon będziesz jeździć bezpiecznie i z wysoką wydajnością nawet podczas dni, w których długość spędzonej na siodełku godziny przekracza 8. Technologia SHIMANO DYNALAST 2.0 zmniejsza zmęczenie podczas długich, intensywnych wyścigów. Innowacyjny system bloków Pontoon przenosi całą Twoją siłę i prędkość na pedał SPD. Podeszwa środkowa i cholewka są płynnie zintegrowane, co zapewnia doskonałe dopasowanie i stabilność. Wytrzymała podeszwa zewnętrzna z TPU, zaprojektowana z myślą o wyścigach gravelowych, zapewnia stabilność zarówno podczas pedałowania, jak i chodzenia. Model ten posiada lekką i sztywną, wzmocnioną włóknem węglowym podeszwę środkową, która zapewnia optymalne przenoszenie mocy, a także system BOA® Fit z dwoma kompaktowymi zamknięciami obrotowymi L6Z, gwarantującymi precyzyjne dopasowanie. Płaska podeszwa środkowa stabilizuje stopę i optymalizuje przenoszenie mocy. Otaczająca stopę cholewka o niewielkim nakładaniu się zapewnia idealne dopasowanie.
Technologia SHIMANO DYNALAST 2.0 zmniejsza zmęczenie spowodowane przez podeszwę z włókna węglowego podczas wyścigów o długiej długości i w trudnych warunkach.
Innowacyjny system bloków do pedałów Pontoon przenosi całą siłę i prędkość na pedał SPD.
Podeszwa środkowa i cholewka są płynnie zintegrowane, co zapewnia doskonałe dopasowanie i stabilność.
Wytrzymała podeszwa zewnętrzna z TPU zaprojektowana z myślą o wyścigach szutrowych, zapewniająca stabilność zarówno podczas pedałowania, jak i chodzenia.
Lekka i sztywna podeszwa środkowa wzmocniona włóknem węglowym zapewnia optymalne przenoszenie mocy.
System dopasowania BOA® z dwoma kompaktowymi zamknięciami obrotowymi L6Z zapewnia precyzyjne dopasowanie.
Płaska podeszwa środkowa stabilizuje stopę i optymalizuje przenoszenie siły.
Cholka o konstrukcji owijającej z minimalnym zachodzeniem zapewnia idealne dopasowanie.
SHIMANO DYNALAST 2.0:
Shimano Dynalast 2.0 zapewnia więcej przestrzeni w przedniej części stopy (w okolicy palców)
• Opcje z szeroką formą zapewniają znacznie szersze dopasowanie w porównaniu ze stosunkiem między obecnym standardem Dynalast a formą szeroką
• Dla konsumentów, którzy obecnie preferują system Shimano Dynalast, wąskie dopasowanie również może być właściwym wyborem.
• Dla kobiet wąski krój jest typowym wyborem (nie ma modeli specjalnie dostosowanych do kobiet).
| Nazwa produktu: | Shimano SH-RX710 Buty gravelowe - Wide - Black |
| Producent: | Shimano Equipment |
| Kod pozycji: | SHE773832 |
| Szerokość stopy: | szeroka |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| Przeznaczenie Roweru: | Allroad / Gravel |
| montaż bloków: | 2 otwory (mtb) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| technologia: | SHIMANO DYNALAST 2.0 |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | sztywne |
| zapięcie buta: | Zamknięcie obrotowe |
| wskaźnik sztywności podeszwy: | 9 |
| styl zapięcia buta: | BOA® Fit |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 620g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Wersja z obciążeniem: | 43 |
| GTIN: | 4550742001439, 4550742043538, 4550742018420, 4550742019465, 4550742004829, 4550742006762, 4550742033768, 4550742031771 |
| Strona producenta: | http://www.shimano-europe.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Shimano Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 4 | 4.5 | 5 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 8.5 - 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11 - 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 - 7 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 - 9.5 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22.4 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51
Europa 52
| Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44