Model RX710 został stworzony z myślą o zapalonych kolarzach gravelowych i amatorach wyścigów, zapewniając komfort od startu aż do mety. Dzięki technologii SHIMANO DYNALAST 2.0 oraz innowacyjnemu systemowi bloków Pontoon możesz czuć się bezpiecznie i jeździć wydajnie nawet podczas długich dni spędzonych w siodełku. Technologia SHIMANO DYNALAST 2.0 zmniejsza zmęczenie podczas długich, intensywnych wyścigów. Innowacyjny system bloków Pontoon przenosi całą Twoją siłę i szybkość na pedał SPD. Podeszwa środkowa i cholewka są bezszwowo zintegrowane, co zapewnia doskonałe dopasowanie i stabilność. Wytrzymała podeszwa zewnętrzna z TPU, zaprojektowana z myślą o wyścigach gravelowych, zapewnia stabilność zarówno podczas pedałowania, jak i chodzenia. Model posiada lekką i sztywną, wzmocnioną włóknem węglowym podeszwę środkową, zapewniającą optymalne przenoszenie siły, oraz system BOA® Fit z dwoma kompaktowymi zamknięciami obrotowymi L6Z, umożliwiającymi precyzyjne dopasowanie. Płaska podeszwa środkowa stabilizuje stopę i optymalizuje przenoszenie siły. Otaczająca stopę, lekko zachodząca cholewka zapewnia idealne dopasowanie.
Technologia SHIMANO DYNALAST 2.0 zmniejsza zmęczenie spowodowane podeszwą z włókna węglowego podczas długich, intensywnych wyścigów o różnej długości.
Innowacyjny system bloków Pontoon przenosi całą Twoją siłę i szybkość na pedał SPD.
Podeszwa środkowa i cholewka są bezszwowo zintegrowane, co zapewnia doskonałe dopasowanie i stabilność.
Wytrzymała podeszwa zewnętrzna z TPU, zaprojektowana z myślą o wyścigach gravelowych, zapewnia stabilność podczas pedałowania i chodzenia.
Lekka i sztywna podeszwa środkowa wzmocniona włóknem węglowym zapewnia optymalne przenoszenie siły.
System BOA® Fit z dwoma kompaktowymi zamknięciami obrotowymi L6Z zapewnia precyzyjne dopasowanie.
Płaska podeszwa środkowa stabilizuje stopę i optymalizuje przenoszenie siły.
Otaczająca stopę cholewka z niewielkim zachodzeniem zapewnia idealne dopasowanie.
SHIMANO DYNALAST 2.0:
Shimano Dynalast 2.0 zapewnia więcej miejsca w przedniej części stopy (w okolicy palców)
• Szerokie formy zapewniają znacznie szersze dopasowanie w porównaniu ze stosunkiem między aktualnym standardem Dynalast a formami szerokimi
• Dla konsumentów, którzy obecnie preferują Shimano Dynalast, właściwym wyborem może być również wąski krój.
• Dla kobiet wąski krój jest typowym wyborem (nie ma modeli specjalnie dostosowanych do kobiet).
| Nazwa produktu: | Shimano SH-RX710 Buty rowerowe Gravel dla mężczyzn - Wide - Sand White |
| Producent: | Shimano Equipment |
| Kod pozycji: | SHE773834 |
| Szerokość stopy: | szeroka |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Allroad / Gravel |
| montaż bloków: | 2 otwory (mtb) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| technologia: | SHIMANO DYNALAST 2.0 |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | sztywne |
| zapięcie buta: | Zamknięcie obrotowe |
| wskaźnik sztywności podeszwy: | 9 |
| styl zapięcia buta: | BOA® Fit |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Beżowy |
| waga: | 620g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Wersja z obciążeniem: | 43 |
| GTIN: | 4550742038879, 4550742041701, 4550742014361, 4550742040032, 4550742010288, 4550742028351, 4550742007776, 4550742012824 |
| Strona producenta: | http://www.shimano-europe.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Shimano Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 4 | 4.5 | 5 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 8.5 - 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11 - 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 - 7 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 - 9.5 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22.4 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51
Europa 52
| Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44