Do technicznego Boulderingu i długich sesji
Model Jett S to idealny wybór dla zaawansowanych wspinaczy i bouldererów, którzy poszukują idealnego połączenia wydajności i komfortu. Podzielona podeszwa zapewnia wysoką elastyczność w okolicy łuku stopy oraz czułość na niewielkich stopniach. Sztywniejsza podeszwa środkowa 2D Fit Hard zapewnia stabilność podczas wykonywania mocnych ruchów, a pojedyncze zapięcie na rzepy umożliwia szybkie i łatwe dokręcenie buta w trakcie treningu.
Dla kogo są przeznaczone?
Najlepiej nadaje się dla wspinaczy o stopach o normalnej lub nieco wąszej szerokości oraz o egipskim lub rzymskim kształcie palców. Większość wspinaczy wybiera ten sam rozmiar co w butach codziennych lub o pół do jednego rozmiaru mniej, aby uzyskać idealne dopasowanie. Jako wskazówkę można wykorzystać tabelę rozmiarów (patrz dokumenty).
Ręcznie wykonane w Czechach
Buty Jett S są starannie wykonywane ręcznie w Czechach, z dbałością o szczegóły i trwałość. Możecie polegać na długotrwałej wydajności i precyzji, które zapewnia doświadczony team Ocún.
| Nazwa produktu: | Ocún Jett S Buty wspinaczkowe - szaro-niebieski |
| Producent: | Ocún |
| Kod pozycji: | OCN774190 |
| Szerokość stopy: | standardowa |
| aktywność: | Wspinaczka |
| płeć: | Unisex |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| zapięcie buta: | Rzep |
| właściwości butów do wspinaczki: | Umiarkowane napięcie wstępne, Lekko asymetryczne |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski, Beżowy |
| waga: | 443g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 8591804692956, 8591804692963, 8591804692970, 8591804692987, 8591804692994, 8591804693007, 8591804692833, 8591804692840, 8591804692857 |
| Strona producenta: | http://www.ocun.cz/en |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Ocún.
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| cm | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46
| Europa | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| cm | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 44
Europa 45
| Europa | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 19 | 19.6 | 20.2 | 20.8 | 21.4 | 22 |
Europa 27
Europa 28
Europa 29
Europa 30
Europa 31
Europa 32
Europa 33
Europa 34
Europa 35