Gdyby to zależało od nas, spędzilibyśmy na rowerze 24 godziny na dobę, ale życie czasami po prostu wymaga od nas więcej. Dlatego stworzyliśmy naszą kolekcję Off-Bike – wygodną odzież o swobodnym kroju, idealną na wszystko, co dzieje się przed i po przejażdżce rowerowej. Te części zostały zaprojektowane z taką samą dbałością o szczegóły jak nasza odzież rowerowa i są stworzone z myślą o podróżach, przygotowaniach do wyścigów, chwilach na podium oraz wszystkim, co dzieje się pomiędzy.
Niezależnie od tego, czy zmierzasz na linię startu, czy idziesz na poranną kawę następnego dnia, dzięki tej kolekcji pozostaniesz w kontakcie z Castelli, bez względu na to, dokąd zaprowadzi Cię dzień. To kolarstwo jako styl życia, przeżywane w pełni.
Materiał
główny materiał: 92% poliester, 8% elastan
Torby: 100% poliester
| Nazwa produktu: | Castelli Milano 2 Spodnie dla mężczyzn - black 010 |
| Producent: | Castelli |
| Kod pozycji: | CST774457 |
| Materiał: | główny materiał: 92% poliester, 8% elastan Torby: 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Wypoczynek |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| liczba kieszeni: | 4 |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| GTIN: | 8056006594434, 8056006594441, 8056006594458, 8056006594465, 8056006594472, 8056006594489 |
| Strona producenta: | http://www.castelli-cycling.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Castelli.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Cale | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. wzrost (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. klatka piersiowa (cm) | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. talia (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. biodra (cm) | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Międzynarodowy S Niemcy 46 Cale 29 - 30
Międzynarodowy M Niemcy 48 Cale 31 - 32
Międzynarodowy L Niemcy 50 Cale 33 - 34
Międzynarodowy XL Niemcy 52 Cale 36
Międzynarodowy 2XL Niemcy 54 Cale 38
Międzynarodowy 3XL Niemcy 56 Cale 40
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Cale | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. wzrost (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C. talia (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. biodra (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Cale 25 - 26
Międzynarodowy S Niemcy 36 Cale 27 - 28
Międzynarodowy M Niemcy 38 Cale 29
Międzynarodowy L Niemcy 40 Cale 30 - 31
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Cale 32 - 33
| Międzynarodowy | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. wzrost (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Międzynarodowy 6 Niemcy 116
Międzynarodowy 8 Niemcy 128
Międzynarodowy 10 Niemcy 140
Międzynarodowy 12 Niemcy 152
Międzynarodowy 14 Niemcy 164