„Pure” to idealna nazwa dla tej koszulki, która wyróżnia się prostym wzornictwem, praktycznymi paskami odblaskowymi i dbałością o szczegóły. Jest nieco lżejsza niż koszulki z serii Espresso lub Entrata, dzięki czemu idealnie nadaje się na wczesną jesień lub późną wiosnę, ale w połączeniu z cieplejszą podkoszulką można ją nosić również w chłodniejszych temperaturach. Tkanina wyprodukowana we Włoszech sprawia, że produkt ten jest naprawdę cechą szczególną.
Efekt poziomych pasków na zewnątrz powstaje dzięki rodzajowi prążkowanego polaru po wewnętrznej stronie, który tworzy komory powietrzne zapewniające dodatkowe ciepło. Przędze poliestrowe zapewniają regulację wilgotności. Materiał jest bardzo miękki w dotyku i niezwykle elastyczny, dzięki czemu ściśle przylega do ciała, nie krępując ruchów. Detale są idealnie dopracowane: zamek błyskawiczny YKK® Vislon® ułatwiający otwieranie i zamykanie podczas jazdy, trzy tylne kieszenie oraz paski odblaskowe 360°.
Materiał
główny materiał: 92% poliester, 8% elastan
Wkładka na ramię: 80% poliamid, 20% elastan
| Nazwa produktu: | Castelli Puro 4.1 Koszulka rowerowa z długim rękawem dla mężczyzn - blue circuit 462 |
| Producent: | Castelli |
| Kod pozycji: | CST774508 |
| Materiał: | główny materiał: 92% poliester, 8% elastan Wkładka na ramię: 80% poliamid, 20% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 217g |
| kieszeń z tyłu: | 3 |
| GTIN: | 8056006711633, 8056006673238, 8056006711640, 8056006711657, 8056006711664, 8056006711671 |
| Strona producenta: | http://www.castelli-cycling.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Castelli.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Cale | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. wzrost (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. klatka piersiowa (cm) | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. talia (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. biodra (cm) | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Międzynarodowy S Niemcy 46 Cale 29 - 30
Międzynarodowy M Niemcy 48 Cale 31 - 32
Międzynarodowy L Niemcy 50 Cale 33 - 34
Międzynarodowy XL Niemcy 52 Cale 36
Międzynarodowy 2XL Niemcy 54 Cale 38
Międzynarodowy 3XL Niemcy 56 Cale 40
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Cale | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. wzrost (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C. talia (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. biodra (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Cale 25 - 26
Międzynarodowy S Niemcy 36 Cale 27 - 28
Międzynarodowy M Niemcy 38 Cale 29
Międzynarodowy L Niemcy 40 Cale 30 - 31
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Cale 32 - 33
| Międzynarodowy | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. wzrost (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Międzynarodowy 6 Niemcy 116
Międzynarodowy 8 Niemcy 128
Międzynarodowy 10 Niemcy 140
Międzynarodowy 12 Niemcy 152
Międzynarodowy 14 Niemcy 164