Stworzone z myślą o bieganiu, które sprawia, że stajesz się szybszy.
Formy nie buduje się podczas jednego biegu. Buduje się ją podczas setek biegów. Bieg tempowy we wtorek, spokojne mile w czwartek, długi bieg w niedzielę. Addict Flow 2 to but stworzony do tej pracy – i sprawia, że jest ona lżejsza. Dosłownie: waży o 20 gramów mniej niż jego poprzednik. Nowa podeszwa zewnętrzna została zmniejszona do 2,55 milimetra, dzięki czemu podeszwa środkowa z eTPU może spełniać swoje zadanie: zwracać energię, krok po kroku. Nowa forma precyzyjnie podtrzymuje śródstopie i piętę — a w przedniej części buta jest wystarczająco dużo miejsca na odbicie. Stopa trzyma się podłoża. Odbija się. Biegnie dalej. Od spokojnych biegów po sesje tempowe. Addict Flow 2 to but stworzony do treningów, które mają znaczenie.
Uwolnij to, co Cię napędza.
Zakres zastosowania
Technologia, która wspomaga odbicie. ToePilot® wewnątrz
Opatentowana technologia ToePilot®, zintegrowana bezpośrednio z wkładką modelu Addict Flow 2 — w najnowszej, zoptymalizowanej wersji. Jej sztywność na zginanie jest precyzyjnie dostrojona, aby wspierać funkcję palucha: elastyczność w ruchu, precyzja podczas odbicia. Przy okazji: jako wkładka ToePilot Insole technologia ta jest również dostępna dla wszystkich innych butów w Twojej kolekcji.
Miejsce dla Twojej najsilniejszej dźwigni. ToeFreedom
Paluch to najsilniejsza dźwignia napędowa, jaką posiada Twoje ciało. W większości butów do biegania nie może on w pełni wykazać swoich możliwości – są one zbyt wąskie i zbyt ciasne. Model Addict Flow 2 zapewnia mu niezbędną przestrzeń: anatomicznie szeroki czubek, naturalny kształt stopy, pełny kontakt z podłożem. Silniejsze odbicie przy każdym kroku.
Zwrot energii. Mniej w międzyczasie. Więcej z powrotem.
Podeszwa środkowa z eTPU magazynuje energię podczas lądowania i zwraca ją podczas odbicia. Abyś mógł to lepiej odczuć, opracowaliśmy nową podeszwę zewnętrzną: jej grubość zmniejszyliśmy z 5,8 do 2,55 milimetra. Mniej materiału między Tobą a zwrotem energii – i zauważalnie lżejsze buty.
Nowa forma. Precyzja na plecach. Swoboda na frontie.
Precyzja tam, gdzie potrzebujesz stabilności. Swoboda tam, gdzie potrzebujesz mocy. Nowa forma buta Addict Flow 2 zapewnia lepsze dopasowanie i większą stabilność w środkowej części stopy oraz w okolicy pięty – na frontie palce zachowują pełną swobodę ruchu.
Lekka konstrukcja. Cholewka
Nowa siateczka mono: lekka, oddychająca, idealnie dopasowująca się do stopy. Siateczkowa wyściółka w okolicy pięty zapewnia pewne dopasowanie bez zbędnej wagi. 29% materiałów pochodzących z recyklingu w całym bucie.
| Nazwa produktu: | Joe Nimble Addict Flow 2 Buty do biegania dla mężczyzn - White |
| Producent: | Joe Nimble |
| Kod pozycji: | JNM775787 |
| Szerokość stopy: | standardowa |
| aktywność: | Bieganie |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| technologia: | ToePilot® |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| zapięcie buta: | Sznurówki |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| różnica między wysokością pod piętą i pod palcami (drop): | 4mm |
| cel butów do biegania: | Asfalt |
| wsparcie (pronacja): | neutralny |
| amortyzacja butów: | wysoki |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Biały |
| waga: | 486g |
| GTIN: | 4255787417664, 4255787417671, 4255787417688, 4255787417695, 4255787417701, 4255787417718, 4255787417725 |
| Strona producenta: | https://www.joe-nimble.com/de/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Joe Nimble.
| Europa | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| USA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| cm | 24.6 - 25.0 | 25.1 - 25.4 | 25.5 - 25.8 | 25.9 - 26.2 | 26.3 - 26.7 | 26.8 - 27.1 | 27.2 - 27.5 | 27.6 - 28.0 | 28.1 - 28.4 | 28.5 - 28.8 | 28.9 - 29.2 | 29.3 - 29.7 | 29.8 - 30.1 | 30.2 - 30.5 | 30.6 - 31.0 | 31.1 - 31.4 | 31.5 - 31.9 |
Europa 39 Wielka Brytania 6 USA 7
Europa 40 Wielka Brytania 6.5 USA 7.5
Europa 40.5 Wielka Brytania 7 USA 8
Europa 41 Wielka Brytania 7.5 USA 8.5
Europa 42 Wielka Brytania 8 USA 9
Europa 42.5 Wielka Brytania 8.5 USA 9.5
Europa 43 Wielka Brytania 9 USA 10
Europa 44 Wielka Brytania 9.5 USA 10.5
Europa 44.5 Wielka Brytania 10 USA 11
Europa 45 Wielka Brytania 10.5 USA 11.5
Europa 46 Wielka Brytania 11 USA 12
Europa 46.5 Wielka Brytania 11.5 USA 12.5
Europa 47 Wielka Brytania 12 USA 13
Europa 48 Wielka Brytania 12.5 USA 13.5
Europa 48.5 Wielka Brytania 13 USA 14
Europa 49 Wielka Brytania 13.5 USA 14.5
Europa 49.5 Wielka Brytania 14 USA 15
| Europa | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| cm | 22.1 - 22.4 | 22.5 - 22.8 | 22.9 - 23.2 | 23.3 - 23.7 | 23.8 - 24.1 | 24.2 - 24.5 | 24.6 - 25.0 | 25.1 - 25.4 | 25.5 - 25.8 | 25.9 - 26.2 | 26.3 - 26.5 |
Europa 35 Wielka Brytania 3 USA 5.5
Europa 36 Wielka Brytania 3.5 USA 6
Europa 36.5 Wielka Brytania 4 USA 6.5
Europa 37 Wielka Brytania 4.5 USA 7
Europa 38 Wielka Brytania 5 USA 7.5
Europa 38.5 Wielka Brytania 5.5 USA 8
Europa 39 Wielka Brytania 6 USA 8.5
Europa 40 Wielka Brytania 6.5 USA 9
Europa 40.5 Wielka Brytania 7 USA 9.5
Europa 41 Wielka Brytania 7.5 USA 10
Europa 42 Wielka Brytania 8 USA 10.5