Sneakersy sportowe na co dzień z szerokim czubkiem dla wszystkich, którzy nie chcą rezygnować ze stylu i naturalnego komfortu.
Załóż je i zapomnij, że masz na nogach buty. Model Sneaker Addict zapewnia komfort od pierwszej chwili – niezależnie od tego, czy idziesz do biura, spacerujesz po mieście, czy też długość dnia przekracza Twoje plany. Szeroka część przednia zapewnia palcom niezbędną przestrzeń. Efekt: naturalne wrażenia podczas chodzenia, które nie powodują zmęczenia, nawet po wielu godzinach spędzonych na nogach. Cholewka z siateczki typu „sandwich” o wyglądzie zamszu jest w pełni wegańska i łatwa w pielęgnacji. Sprawdzona podeszwa środkowa Michelin® z pianki EVA oraz konstrukcja typu zero-drop wspierają naturalny ruch stopy przy każdym kroku. Podeszwa zewnętrzna Michelin® zapewnia niezawodną przyczepność w każdych warunkach pogodowych.
Styl spotyka się z funkcjonalnością. Wygodne buty z szeroką przednią częścią, w których nadal czujesz się świetnie nawet po długim dniu.
Zakres zastosowania
Swoboda palców
Paluch odgrywa cechę szczególną dla biegaczy, ponieważ odpowiada za około 85% stabilności podczas biegania. Tradycyjna konstrukcja butów do biegania trwale deformuje strukturę palców. Filozofia „Toefreedom” rozwiązuje ten problem już od pierwszego kroku.
Zero-drop
Podeszwa środkowa z pianki EVA o grubości 10 mm i zerowym spadku wysokości między piętą a palcami zapewnia idealne połączenie amortyzacji, elastyczności i bezpośredniego wyczucia podłoża.
Podeszwy Michelin®
Doskonałą przyczepność na asfalcie gwarantuje innowacyjna technologia podeszwy zewnętrznej, opracowana w ścisłej współpracy z firmą Soles by Michelin.
| Nazwa produktu: | Joe Nimble Sneaker Addict Buty dla mężczyzn - Grey-Brown |
| Producent: | Joe Nimble |
| Kod pozycji: | JNM775793 |
| Szerokość stopy: | standardowa |
| aktywność: | Wypoczynek |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| technologia: | Michelin® |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| zapięcie buta: | Sznurówki |
| podeszwa: | Soles by Michelin® Road Rubber |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| różnica między wysokością pod piętą i pod palcami (drop): | 0mm |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Beżowy |
| waga: | 580g |
| Wersja z obciążeniem: | UK 8 |
| GTIN: | 4255787420152, 4255787420169, 4255787420176, 4255787420183, 4255787420190, 4255787420206, 4255787420213 |
| Strona producenta: | https://www.joe-nimble.com/de/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Joe Nimble.
| Europa | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22.5 - 22.8 | 22.9 - 23.2 | 23.3 - 23.6 | 23.6 - 24 | 24.1 - 24.4 | 24.5 - 24.8 | 24.9 - 25.3 | 25.4 - 25.7 | 25.8 - 26.1 | 26.2 - 26.5 | 26.6 - 26.9 | 27 - 27.4 | 27.5 - 27.8 | 27.9 - 28.2 | 28.3 - 28.6 | 28.7 - 29.1 | 29.2 - 29.5 | 29.6 - 30 |
Europa 37 Wielka Brytania 4.5 USA 5.5
Europa 38 Wielka Brytania 5 USA 6
Europa 38.5 Wielka Brytania 5.5 USA 6.5
Europa 39 Wielka Brytania 6 USA 7
Europa 40 Wielka Brytania 6.5 USA 7.5
Europa 40.5 Wielka Brytania 7 USA 8
Europa 41 Wielka Brytania 7.5 USA 8.5
Europa 42 Wielka Brytania 8 USA 9
Europa 42.5 Wielka Brytania 8.5 USA 9.5
Europa 43 Wielka Brytania 9 USA 10
Europa 44 Wielka Brytania 9.5 USA 10.5
Europa 44.5 Wielka Brytania 10 USA 11
Europa 45 Wielka Brytania 10.5 USA 11.5
Europa 46 Wielka Brytania 11 USA 12
Europa 46.5 Wielka Brytania 11.5 USA 12.5
Europa 47 Wielka Brytania 12 USA 13
Europa 48 Wielka Brytania 12.5 USA 13.5
Europa 48.5 Wielka Brytania 13 USA 14
| Europa | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 21 - 21.5 | 21.6 - 21.9 | 22 - 22.4 | 22.5 - 22.8 | 22.9 - 23.6 | 23.7 - 24.1 | 24.2 - 24.5 | 24.6 - 24.9 | 25 - 25.3 | 25.4 - 25.8 |
Europa 35 Wielka Brytania 3 USA 5.5
Europa 36 Wielka Brytania 3.5 USA 6
Europa 36.5 Wielka Brytania 4 USA 6.5
Europa 37 Wielka Brytania 4.5 USA 7
Europa 38 Wielka Brytania 5 USA 7.5
Europa 38.5 Wielka Brytania 5.5 USA 8
Europa 39 Wielka Brytania 6 USA 8.5
Europa 40 Wielka Brytania 6.5 USA 9
Europa 40.5 Wielka Brytania 7 USA 9.5
Europa 41 Wielka Brytania 7.5 USA 10