Wystarczy je założyć i cieszyć się uczuciem chodzenia boso: wodoodporne buty KIDS NORDFJORD BAREFOOT WINTER HIKER to sięgające do kostek obuwie przeznaczone do wielu zimowych aktywności, którego wyjątkowo elastyczna podeszwa pozwala wyczuwać podłoże pod stopami. Dzięki krzyżowemu zapięciu na rzepy z napisem „Trollkids” buty te można bardzo łatwo zakładać i zdejmować. Model KIDS NORDFJORD BAREFOOT ZIMOWY HIKER jest wyściełany od wewnątrz ciepłym polarem, a wkładkę można wyjąć w celu wysuszenia. Elementy odblaskowe zwiększają widoczność.
| Nazwa produktu: | Trollkids Nordfjord Barefoot Winter Buty turystyczne dla dzieci - Frozen Berry/Deep Ruby/Pink Salmon |
| Producent: | Trollkids |
| Kod pozycji: | TKS776114 |
| Szerokość stopy: | standardowa |
| aktywność: | Outdoor, Wędrówki |
| płeć: | Dla dzieci |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wodoodporność, Membrana |
| zapięcie buta: | Rzep |
| rodzaj buta: | Buty za kostkę |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czerwony, Różowy |
| waga: | 370g |
| GTIN: | 4065651345890, 4065651345906, 4065651345876, 4065651345883, 4065651345913, 4065651345920, 4065651345937, 4065651345944, 4065651345951 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Trollkids.
| Europa | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| USA | 6.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 |
Europa 23 Wielka Brytania 6 USA 6.5
Europa 24 Wielka Brytania 7 USA 8
Europa 25 Wielka Brytania 7.5 USA 8.5
Europa 26 Wielka Brytania 8.5 USA 9.5
Europa 27 Wielka Brytania 9 USA 10
Europa 28 Wielka Brytania 10 USA 11
Europa 29 Wielka Brytania 11 USA 12
Europa 30 Wielka Brytania 11.5 USA 12.5
Europa 31 Wielka Brytania 12 USA 13
Europa 32 Wielka Brytania 13 USA 1
Europa 33 Wielka Brytania 1 USA 2
Europa 34 Wielka Brytania 1.5 USA 2.5
Europa 35 Wielka Brytania 2.5 USA 3.5
Europa 36 Wielka Brytania 3.5 USA 4.5
Europa 37 Wielka Brytania 4 USA 5
Europa 38 Wielka Brytania 5 USA 6
Europa 39 Wielka Brytania 6 USA 7
Europa 40 Wielka Brytania 6.5 USA 7.5
Europa 41 Wielka Brytania 7.5 USA 8.5