Koszula Devold Breeze Plus została wykonana z nieco grubszych włókien niż klasyczna koszula Breeze. Dzięki wełnie merino, starannie dobranej pod kątem jakości, jest nie tylko niezwykle miękka, ale także wystarczająco wytrzymała, by stać się najlepszym wyborem na każdą aktywność outdoorową. Wełna merino posiada wyjątkową zdolność regulacji temperatury i odprowadzania wilgoci, dzięki czemu koszula ta idealnie sprawdza się zarówno w ciepłe dni lata, jak i jako warstwa pod wełniany sweter w zimie. Koszula Breeze Plus nie powoduje swędzenia i jest niezwykle miękka, a jej luźny krój został zaprojektowany z myślą o przygodach. Dzięki właściwościom antybakteryjnym wełna merino można nosić wielokrotnie bez prania – wystarczy ją wysuszyć i wywietrzyć, a pozostanie wolna od nieprzyjemnych zapachów.
Materiał
100% wełna
| Nazwa produktu: | Devold Breeze Merino 200 Zip Neck Męska bielizna termoaktywna z długim rękawem dla mężczyzn - 284A Ink |
| Producent: | Devold |
| Kod pozycji: | DVO776867 |
| Materiał: | 100% wełna |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Outdoor |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Merino |
| łatwość mycia: | 40°C |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Zamek błyskawiczny z przodu, długość do połowy |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 245g |
| Zrównoważony rozwój: | STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®, Wełna mulesing free |
| GTIN: | 7028567753989, 7028567753972, 7028567754009 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Devold.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 163 - 171 | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 |
| C. talia (cm) | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 99 | 99 - 107 | 107 - 113 |
| D. biodra (cm) | 89 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 125 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 58 - 60 |
| Cale | 30 - 31 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. wzrost (cm) | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 128 |
| C. talia (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
| D. biodra (cm) | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
Międzynarodowy S Niemcy 46 - 48 Cale 30 - 31
Międzynarodowy M Niemcy 48 - 50 Cale 32 - 34
Międzynarodowy L Niemcy 52 - 54 Cale 36 - 38
Międzynarodowy XL Niemcy 56 - 58 Cale 40 - 42
Międzynarodowy XXL Niemcy 58 - 60 Cale 42 - 44
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| Cale | 26 - 27 | 28 - 29 | 29 - 30 | 32 - 34 | 34 - 35 | 38 - 40 |
| A. wzrost (cm) | 157 - 164 | 161 - 168 | 165 - 172 | 169 - 176 | 173 - 178 | 175 - 180 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 122 |
| C. talia (cm) | 63 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
| D. biodra (cm) | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 119 | 119 - 125 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 - 36 Cale 26 - 27
Międzynarodowy S Niemcy 36 - 38 Cale 28 - 29
Międzynarodowy M Niemcy 38 - 40 Cale 29 - 30
Międzynarodowy L Niemcy 42 - 44 Cale 32 - 34
Międzynarodowy XL Niemcy 44 - 46 Cale 34 - 35
Międzynarodowy XXL Niemcy 48 - 50 Cale 38 - 40
| Międzynarodowy | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Międzynarodowy 4 Jahre
Międzynarodowy 6 Jahre
Międzynarodowy 8 Jahre
Międzynarodowy 10 Jahre
Międzynarodowy 12 Jahre
Międzynarodowy 14 Jahre
Międzynarodowy 16 Jahre
| Międzynarodowy | 2 Mon. | 4 Mon. | 6 Mon. | 9 Mon. | 1 Jahr | 1.5 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Międzynarodowy 2 Mon.
Międzynarodowy 4 Mon.
Międzynarodowy 6 Mon.
Międzynarodowy 9 Mon.
Międzynarodowy 1 Jahr
Międzynarodowy 1.5 Jahre
Międzynarodowy 2 Jahre
Międzynarodowy 3 Jahre