Mojito Wrap to ekologiczne, stylowe i niezwykle wszechstronne sneakersy, które będą Ci wiernie towarzyszyć we wszystkich codziennych czynnościach. Sznurowanie inspirowane światem wspinaczki oraz ręcznie naszywana gumowa krawędź zapewniają wyjątkowy komfort. Cholewka wykonana jest z ekologicznej zamszowej skóry Evolo, pozyskiwanej w ramach innowacyjnego procesu recyklingu. Podszewka, podeszwa i wkładka również w większości składają się z materiałów pochodzących z recyklingu. Charakterystyczny styl wspinaczkowy z sugerowanym wzmocnieniem na palcach oraz sznurowaniem sięgającym daleko do przodu sprawia, że te buty rekreacyjne są niezawodnym i wytrzymałym towarzyszem.
WKŁADKI
Wkładka składa się częściowo z przetworzonych włókien poliestrowych i bawełnianych.
CHOLEWKA
Z zamszu z gumowym czubkiem ochronnym.
SZNUROWANIE
Rozbudowany system sznurowania, sięgający aż do palców, gwarantuje najlepsze dopasowanie i maksymalny komfort.
PODESZWA
Model Presa® URB-05 posiada podeszwę środkową z pianki EVA, która zapewnia amortyzację i stabilność. Wytrzymała podeszwa zewnętrzna zapewnia dobrą przyczepność, a gumowa krawędź jest ręcznie owijana. Część elementów tej konstrukcji pochodzi z recyklingu.
| Nazwa produktu: | Scarpa Mojito Wrap GTX Buty - rust orange |
| Producent: | Scarpa |
| Kod pozycji: | SCA776933 |
| Szerokość stopy: | standardowa |
| aktywność: | Wypoczynek |
| płeć: | Unisex |
| tkanina tekstylna: | Skóra, Tkaniny z recyklingu |
| technologia: | Gore-Tex |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Wodoodporność, Membrana |
| zapięcie buta: | Sznurówki |
| podeszwa: | PRESA® URB-05 |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Pomarańczowy |
| waga: | 750g |
| GTIN: | 8057963702085, 8057963702092, 8057963702108, 8057963702115, 8057963702122, 8057963702139, 8057963702146, 8057963702153, 8057963702160 |
| Strona producenta: | http://www.scarpa-schuhe.de |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Scarpa.
| Niemcy | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 |
| USA | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24 - 24.5 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 - 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 | 31.0 |
Niemcy 38.5
Niemcy 39
Niemcy 39.5
Niemcy 40
Niemcy 40.5
Niemcy 41
Niemcy 41.5
Niemcy 42
Niemcy 42.5
Niemcy 43
Niemcy 43.5
Niemcy 44
Niemcy 44.5
Niemcy 45
Niemcy 45.5
Niemcy 46
Niemcy 46.5
Niemcy 47
| Niemcy | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 |
| USA | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.5 | 22.5 - 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26.5 | 27 |
Niemcy 36
Niemcy 36.5
Niemcy 37
Niemcy 37.5
Niemcy 38
Niemcy 38.5
Niemcy 39
Niemcy 39.5
Niemcy 40
Niemcy 40.5
Niemcy 41
Niemcy 41.5
Niemcy 42
| Niemcy | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 |
| USA | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Niemcy 27
Niemcy 28
Niemcy 29
Niemcy 30
Niemcy 31
Niemcy 32
Niemcy 33
Niemcy 34
Niemcy 35