Te ultralekkie szorty są wyjątkowo elastyczne i dzięki elastycznemu pasowi oraz sznurkowi ściągającemu idealnie dopasowują się do sylwetki. Mieszanka poliestru pochodzącego z recyklingu szybko schnie i nadaje się do aktywności o niskiej i średniej intensywności. Praktyczne torby zapewniają miejsce na drobne, niezbędne przedmioty.
Bardzo lekkie i elastyczne spodenki treningowe wykonane z wysoce funkcjonalnego materiału
Szybkoschnąca mieszanka poliamidu
Elastan zapewniający wysoką elastyczność
Elastyczny pas ze sznurkiem ściągającym
Boczne kieszenie
Nadają się do aktywności o niskiej i średniej intensywności
Materiał
79% poliamid, 21% elastan
| Nazwa produktu: | Falke TR Studio Szorty Mężczyźni - black 3000 |
| Producent: | Falke |
| Kod pozycji: | FAL777013 |
| Materiał: | 79% poliamid, 21% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Bieganie, Fitness, Joga |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| liczba kieszeni: | 2 |
| łatwość mycia: | 30°C, nie suszyć w suszarce, nie wybielać |
| pora roku: | Lato |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 177g |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 4067112087875, 4067112087882, 4067112087899 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Falke.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Wielka Brytania | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| C. talia (cm) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 94 | 98 |
| D. biodra (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 80.5 | 80.5 | 81.5 | 81.5 | 82.5 | 82.5 | 83.5 |
Międzynarodowy XS Europa 44 USA 34 Wielka Brytania 34
Międzynarodowy S Europa 46 USA 36 Wielka Brytania 36
Międzynarodowy M Europa 48 USA 38 Wielka Brytania 38
Międzynarodowy L Europa 50 USA 40 Wielka Brytania 40
Międzynarodowy XL Europa 52 USA 42 Wielka Brytania 42
Międzynarodowy XXL Europa 54 USA 44 Wielka Brytania 44
Międzynarodowy 3XL Europa 56 USA 46 Wielka Brytania 46
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Wielka Brytania | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 |
| C. talia (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 |
| D. biodra (cm) | 85 | 89 | 93 | 97 | 103 | 109 | 115 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 |
Międzynarodowy XXS Europa 32 USA 2 Wielka Brytania 4
Międzynarodowy XS Europa 34 USA 4 Wielka Brytania 6
Międzynarodowy S Europa 36 USA 6 Wielka Brytania 8
Międzynarodowy M Europa 38 USA 8 Wielka Brytania 10
Międzynarodowy L Europa 40 USA 10 Wielka Brytania 12
Międzynarodowy XL Europa 42 USA 12 Wielka Brytania 14
Międzynarodowy XXL Europa 44 USA 14 Wielka Brytania 16