Nakładki na buty WINDFLEX® Toe Shoe Covers mają przemyślany kształt, są łatwe do przechowywania i można je szybko założyć, kiedy tylko tego potrzebujesz. Wzmocniona strefa łuku stopy, wykonana z wytrzymałej, odpornej na ścieranie tkaniny Cordura® 1000D, oraz profilowany czubek zapewniają długotrwałą wytrzymałość i pewną przyczepność podczas chodzenia.
| Nazwa produktu: | Shimano Dual Fit Windflex Nakładka na czubek buta - Black |
| Producent: | Shimano Equipment |
| Kod pozycji: | SHE777515 |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy, Cyklo-cross, Allroad / Gravel |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| technologia: | WINDFLEX® |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Wiatroszczelność |
| zapięcie buta: | Bez zamknięcia |
| dopasowanie: | ciasny |
| wersja ochraniaczy na buty: | Ocieplacz na palce u nóg |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| GTIN: | 4550742061310, 4550742061099, 4550742060702, 4550742061273, 4550742060764, 4550742061211 |
| Strona producenta: | http://www.shimano-europe.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Shimano Equipment.
| Europa | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 4 | 4.5 | 5 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 8.5 - 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11 - 11.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 - 7 | 7 | 7.5 | 7.5 - 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9 - 9.5 | 9.5 | 10 | 10 - 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22.4 | 23.2 | 23.5 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 29.2 | 29.5 | 29.8 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 39.5
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 45.5
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51
Europa 52
| Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Europa 36
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 43
Europa 44