Legginsy CEP Pro Run Cargo zostały zaprojektowane specjalnie dla biegaczy wyczynowych i łączą w sobie ukierunkowaną kompresję z izolacją termiczną oraz praktyczną przestrzenią do przechowywania. Szczotkowany, wiatroodporny materiał utrzymuje ciepło mięśni, a precyzyjnie dopasowane strefy kompresji wspierają stawy i sprawiają, że nogi dłużej pozostają wypoczęte. Dzięki anatomicznemu krojowi i licznym bezpiecznym torbom, w tym torbie tunelowej, legginsy te przekonują komfortem, wsparciem i funkcjonalnością.
Szczotkowany materiał o miękkiej fakturze zapewnia więcej ciepła i komfortu podczas biegania w niskich temperaturach
Materiał jest wiatroszczelny, a jednocześnie zapewnia ochronę i oddychalność
Elmenty odblaskowe zapewniają lepszą widoczność w warunkach słabego oświetlenia
Krój dopasowany do sylwetki z delikatną kompresją
Miękkie obszycia są przyjemne w dotyku
Liczne kieszenie do bezpiecznego przechowywania niezbędnych akcesoriów
Duża torba tunelowa do przechowywania i zabezpieczenia dodatkowych warstw odzieży
Regulowany pas ze sznurkiem ściągającym zapewniający idealne dopasowanie
Materiał
49% poliamid, 28% wełna, 23% elastan
| Nazwa produktu: | CEP Pro Run Cargo Legginsy Mężczyźni - black |
| Producent: | CEP |
| Kod pozycji: | CEP778018 |
| Materiał: | 49% poliamid, 28% wełna, 23% elastan |
| kompresja: | tak |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Bieganie |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Merino, Materiały syntetyczne |
| liczba kieszeni: | 3 |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie suszyć w suszarce, nie wybielać |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Thermo |
| dopasowanie: | ciasny |
| tylne kieszenie: | 1 |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| kieszeń z tyłu: | 1 |
| GTIN: | 4068903533571, 4068903533588, 4068903533595 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta CEP.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. talia (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. biodra (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. talia (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. biodra (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. obwód uda (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. talia (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. biodra (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. talia (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. biodra (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. obwód uda (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL