Te długie, odblaskowe spodnie do biegania są idealne na okres przejściowy i doskonale sprawdzają się dla wszystkich atletów, którzy nie lubią obcisłych legginsów. Gdy jest za zimno na szorty, ale jeszcze za ciepło na spodnie termiczne, właśnie wtedy przydadzą się spodnie Trail Reflective. Lekki, elastyczny materiał z mikroperforacjami zapewnia doskonałą oddychalność podczas intensywnych treningów biegowych. Elastyczny pas z możliwością regulacji gwarantuje idealne dopasowanie. O lepszą widoczność w ciemności dba odblaskowy nadruk 360° na końcach nogawek. Praktyczne torby oferują miejsce na smartfon, żel lub baton.
Materiał
87% poliamid, 13% elastan
| Nazwa produktu: | Dynafit Trail Reflective Spodnie dla mężczyzn - Black Out |
| Producent: | Dynafit |
| Kod pozycji: | DAF778382 |
| Materiał: | 87% poliamid, 13% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Bieganie, Trailrunning |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| liczba kieszeni: | 3 |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| Cechy: | Wysoka widoczność / odblaskowe |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 113g |
| GTIN: | 4053866897037, 4053866897044, 4053866897051, 4053866897068 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Dynafit.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| USA | XXS | XS | S | M | L | XL |
| A. wzrost (cm) | 167 - 171 | 171 - 175 | 175 - 179 | 179 - 183 | 183 - 187 | 187 - 191 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 106 | 107 - 113 | 114 - 120 |
| C. talia (cm) | 72 - 77 | 78 - 82 | 83 - 88 | 89 - 92 | 93 - 99 | 100 - 105 |
| D. biodra (cm) | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 107 | 108 - 113 | 114 - 118 |
| F. długość zewnętrzna nogawki (cm) | 101 - 104 | 103 - 106 | 105 - 108 | 107 - 110 | 109 - 112 | 111 - 114 |
Międzynarodowy XS Europa 44 USA XXS
Międzynarodowy S Europa 46 USA XS
Międzynarodowy M Europa 48 USA S
Międzynarodowy L Europa 50 USA M
Międzynarodowy XL Europa 52 USA L
Międzynarodowy XXL Europa 54 USA XL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Włochy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| A. wzrost (cm) | 162 - 165 | 164 - 167 | 168 - 172 | 170 - 173 | 172 - 175 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 |
| C. talia (cm) | 62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 86 |
| D. biodra (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
| F. długość zewnętrzna nogawki (cm) | 101 - 104 | 102 - 105 | 103 - 106 | 104 - 107 | 105 - 108 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Włochy 40
Międzynarodowy S Niemcy 36 Włochy 42
Międzynarodowy M Niemcy 38 Włochy 44
Międzynarodowy L Niemcy 40 Włochy 46
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Włochy 48