To, że jest zimno, nie oznacza jeszcze, że trzeba marznąć! Sekretem tej warstwy podstawowej marki Reima jest dwustronny materiał dzianinowy: z jednej strony jedwabiście miękki lyocell, który jest gładki w dotyku i odprowadza wilgoć ze skóry, a z drugiej strony wełna zapewniająca maksymalne ciepło. Lyocell wchłania wilgoć i sprawia, że Twoje dziecko zawsze czuje się przyjemnie świeżo. Wełna zapewnia ciepło i jest wygodna w noszeniu nawet wtedy, gdy dziecko się spoci po intensywnej zabawie. Idealne połączenie zapewniające komfort termiczny zarówno w domu, jak i na świeżym powietrzu.
Materiał
48% wełna, 43% włókno poliestrowe, 9% poliamid
| Nazwa produktu: | Reima Taitoa Zestaw bielizny funkcjonalnej dla dzieci - navy 6980 |
| Producent: | Reima |
| Kod pozycji: | RMA779390 |
| Materiał: | 48% wełna, 43% włókno poliestrowe, 9% poliamid |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Sporty zimowe |
| płeć: | Dla dzieci |
| tkanina tekstylna: | Merino, włókno celulozowe |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Thermo |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 400g |
| GTIN: | 6438557126449, 6438557126456, 6438557126463, 6438557126470, 6438557126487, 6438557126494 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Reima.
| Niemcy | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. talia (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. biodra (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. długość zewnętrzna nogawki (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Niemcy 62
Niemcy 68
Niemcy 74
Niemcy 80
Niemcy 86
Niemcy 92
Niemcy 98
Niemcy 104
Niemcy 110
Niemcy 116
Niemcy 122
Niemcy 128
Niemcy 134
Niemcy 140
Niemcy 146
Niemcy 152
Niemcy 158
Niemcy 164