Koszulka AkslaM. Mountain Longsleeve towarzyszy podczas aktywnych dni na świeżym powietrzu, zapewniając niezawodne odprowadzanie wilgoci i wygodny krój. Wysokiej jakości materiał MeriPro Stretch łączy w sobie wełnę merino, lyocell i elastan, a dzięki szybko schnącej wewnętrznej warstwie z lyocellu zapewnia przyjemne uczucie suchości podczas noszenia oraz reguluje temperaturę. Konstrukcja z 4-kierunkową elastycznością zapewnia swobodę ruchów podczas różnorodnych aktywności outdoorowych, takich jak turystyka, bieganie czy kolarstwo górskie. Krój Regular Fit oraz szerokie wykończenie rękawów dodatkowo zwiększają komfort noszenia.
Akcenty stylistyczne stanowią dyskretny kwiatowy motyw „Joy” na lewym rękawie oraz stonowana gama jednolitych kolorów w trzech wariantach.
Materiał
67% włókno poliestrowe, 29% wełna, 4% elastan
| Nazwa produktu: | Maloja AkslaM. Mountain Koszulka z długim rękawem dla kobiet - stormy lilac 1228 |
| Producent: | Maloja |
| Kod pozycji: | MLJ780138 |
| Materiał: | 67% włókno poliestrowe, 29% wełna, 4% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Outdoor |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Merino, włókno celulozowe |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Fioletowy |
| waga: | 250g |
| GTIN: | 4069211170724, 4069211170731, 4069211170748, 4069211170755 |
| Strona producenta: | http://www.maloja.de/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Maloja.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Cale | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. wzrost (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 116 - 120 |
| C. talia (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
| D. biodra (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
Międzynarodowy S Niemcy 46 Cale 30
Międzynarodowy M Niemcy 48 Cale 32
Międzynarodowy L Niemcy 50 Cale 34
Międzynarodowy XL Niemcy 52 Cale 36
Międzynarodowy XXL Niemcy 54 Cale 38
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Cale | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| A. wzrost (cm) | 162 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| C. talia (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 |
| D. biodra (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Cale 25
Międzynarodowy S Niemcy 36 Cale 27
Międzynarodowy M Niemcy 38 Cale 29
Międzynarodowy L Niemcy 40 Cale 31
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Cale 33
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 82 - 85 |
| C. talia (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 | 69.5 - 71.5 |
| D. biodra (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 | 87 - 90 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 | 77 - 80 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 |
| C. talia (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 |
| D. biodra (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL