Gotowe na każdą przygodę na świeżym powietrzu – dzięki spodniom ReimaTec Intona dla dzieci. Doskonała ochrona w każdą pogodę – dzięki technologii wodoodpornej i uszczelnionym szwom spodnie Intona niezawodnie chronią przed wilgocią. Wiatroszczelne i oddychające – zapewniają beztroską zabawę w każdą pogodę.
Dzięki wytrzymałym wzmocnieniom oraz powierzchni odpychającej wodę i zabrudzenia spodnie Intona wytrzymają nawet najbardziej szalone przygody – i zawsze będą dobrze wyglądać. Optymalne dopasowanie zapewnia regulowana taliя i elastyczne wykończenia nogawek, a kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny bezpiecznie przechowuje ważne drobiazgi. Elementy odblaskowe zapewniają większe bezpieczeństwo i widoczność o zmierzchu.
Idealne dla małych poszukiwaczy przygód, którzy spędzają czas na świeżym powietrzu niezależnie od pogody. Jest to produkt bluesign®, który spełnia surowe wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska określone w kryteriach bluesign®: wykonany z materiałów i akcesoriów posiadających certyfikat bluesign® oraz wyprodukowany z poszanowaniem zasobów naturalnych, przy minimalnym wpływie na ludzi i środowisko.
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | Reima Intona Spodnie dla dzieci - navy 6980 |
| Producent: | Reima |
| Kod pozycji: | RMA780391 |
| Materiał: | 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Outdoor |
| płeć: | Dla dzieci |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| liczba kieszeni: | 1 |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| oddychalność: | 7000g/m²/24h |
| słup wody: | 10000mm |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wodoodporność |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 300g |
| Zrównoważony rozwój: | bluesign® |
| GTIN: | 6438557313337, 6438557313344, 6438557313351, 6438557313399, 6438557313368, 6438557313375, 6438557313382, 6438557313405 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Reima.
| Niemcy | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. talia (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. biodra (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. długość zewnętrzna nogawki (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Niemcy 62
Niemcy 68
Niemcy 74
Niemcy 80
Niemcy 86
Niemcy 92
Niemcy 98
Niemcy 104
Niemcy 110
Niemcy 116
Niemcy 122
Niemcy 128
Niemcy 134
Niemcy 140
Niemcy 146
Niemcy 152
Niemcy 158
Niemcy 164