Doskonały wybór na chłodne dni. Dziecięce spodnie polarowe „Termos” zapewniają małym poszukiwaczom przygód ciepło i wygodę przez cały dzień. Polar o wyglądzie futerka jest z zewnątrz miękki i puszysty, a od wewnątrz gładki w dotyku, a jego właściwości termoregulacyjne zapewniają komfort podczas zabawy na świeżym powietrzu. Wytrzymałe wzmocnienia na kolanach wytrzymują nawet energiczne ruchy, a praktyczne torby boczne oferują miejsce na skarby i ważne rzeczy. Elastyczny pas z sznurkiem ściągającym zapewnia idealne dopasowanie, nawet gdy dziecko rośnie. Te ciepłe spodnie marki Reima idealnie nadają się do łączenia z innymi ubraniami w chłodne dni i sprawiają, że każda przygoda staje się jeszcze przyjemniejsza.
Materiał
Materiał 1: 100% poliester
Materiał 2: 92% poliester, 8% elastan
| Nazwa produktu: | Reima Termos Spodnie polarowe dla dzieci - navy 6980 |
| Producent: | Reima |
| Kod pozycji: | RMA780405 |
| Materiał: | Materiał 1: 100% poliester Materiał 2: 92% poliester, 8% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wypoczynek |
| płeć: | Dla dzieci |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| liczba kieszeni: | 2 |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| Cechy: | Polar |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 230g |
| GTIN: | 6438557368177, 6438557368184, 6438557368191, 6438557368207, 6438557368214, 6438557368221, 6438557368238, 6438557368245 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Reima.
| Niemcy | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. talia (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. biodra (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. długość zewnętrzna nogawki (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. ramię (od podstawy szyi) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Niemcy 62
Niemcy 68
Niemcy 74
Niemcy 80
Niemcy 86
Niemcy 92
Niemcy 98
Niemcy 104
Niemcy 110
Niemcy 116
Niemcy 122
Niemcy 128
Niemcy 134
Niemcy 140
Niemcy 146
Niemcy 152
Niemcy 158
Niemcy 164