Specjalnie zaprojektowana do wyścigów, silnie izolująca bielizna kolarska przeznaczona do bardzo intensywnych przejażdżek w chłodne dni. Zapewnia wzmocnioną ochronę na froncie oraz zrównoważony stosunek ciepła do oddychalności.
W trudnych warunkach zima może zadecydować o sukcesie lub porażce, zwłaszcza gdy podczas treningu lub wyścigu dajesz z siebie wszystko w mroźnej pogodzie. Dotyczy to w szczególności naszych zawodowców z serii WorldTour. Aby sprostać ich wymaganiom, opracowano rozwiązanie do zimowego ubierania warstwowego, specjalnie dostosowane do wyścigów. Konstrukcja Circular Seamless przekonuje stopniowaną izolacją. Na frontie grubszy splot zapewnia ciepło. Na plecach, gdzie wpływ chłodu od wiatru jest mniejszy, lżejszy splot zapewnia wyższą oddychalność. Aby utrzymać suchy i ciepły mikroklimat, firma Assos wykorzystuje również nowy materiał Dryarn, który w porównaniu ze standardową warstwą Winter Skin Layer zapewnia lepszą oddychalność, regulację wilgoci oraz właściwości zapobiegające powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Materiał
44% poliamid, 44% polipropylen, 12% elastan
| Nazwa produktu: | Assos EQUIPE P1 – męska koszulka zimowa z długim rękawem, warstwa podstawowa - black series |
| Producent: | ASSOS |
| Kod pozycji: | ASS781211 |
| Materiał: | 44% poliamid, 44% polipropylen, 12% elastan |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Thermo |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 272g |
| GTIN: | 7627776047461, 7627776047478, 7627776047485 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta ASSOS.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XLG | TIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Cale | 28 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. wzrost (cm) | 160 - 170 | 168 - 175 | 173 - 181 | 180 - 187 | 185 - 189 | 190+ | 191 - 195+ |
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. talia (cm) | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107+ |
Międzynarodowy XS Niemcy 44 Cale 28 - 29
Międzynarodowy S Niemcy 46 Cale 29 - 30
Międzynarodowy M Niemcy 48 Cale 31 - 32
Międzynarodowy L Niemcy 50 Cale 33 - 34
Międzynarodowy XL Niemcy 52 Cale 36
Międzynarodowy XLG Niemcy 54 Cale 38
Międzynarodowy TIR Niemcy 56 Cale 40
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Cale | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
| D. biodra (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Cale 25 - 26
Międzynarodowy S Niemcy 36 Cale 27 - 28
Międzynarodowy M Niemcy 38 Cale 29
Międzynarodowy L Niemcy 40 Cale 30 - 31
Międzynarodowy XL Niemcy 42 Cale 32 - 33