Swobodna bluza z kapturem z najwyższej jakości materiału? Oto model Sapporo. Pełna wygody – ta bluza z kapturem Sapporo zachwyca miękkim, delikatnym materiałem z domieszką modalu w wzorze przypominającym płomienie. Takiej nigdzie indziej nie znajdziesz! Ściągacze można łatwo podciągnąć, co świetnie sprawdza się podczas uprawiania sportu. Nazwany na cześć najbardziej na północ wysuniętej stolicy Japonii, model Sapporo jest wiernym towarzyszem w chłodne dni.
Długie rękawy
Kaptur z sznurkiem
Ściągacze na rękawach i na obszyciu
Prosty krój
Sznurek
Końcówki sznurka pokryte silikonem
Haft w kształcie zygzaka na prawym szwie ramienia
Mała metka w kształcie flagi
Przyjazna dla skóry
Przepuszczająca powietrze
Materiał
75% bawełna, 25% modal
| Nazwa produktu: | Chillaz Sapporo Traveler Bluza Polarowa z Kapturem Mężczyźni - blue |
| Producent: | Chillaz |
| Kod pozycji: | CHZ781819 |
| Materiał: | 75% bawełna, 25% modal |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Wspinaczka, Wypoczynek |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Bawełna, włókno celulozowe |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Bez zamknięcia |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 480g |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 9120142284746, 9120142284753, 9120142284760, 9120142284777 |
| Strona producenta: | http://www.chillaz.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Chillaz.
| Międzynarodowy | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| A. wzrost (cm) | 162 - 167 | 166 - 170 | 168 - 173 | 171 - 176 | 174 - 179 | 177 - 182 | 180 - 184 | 182 - 186 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
| C. talia (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
| D. biodra (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 50 - 60 | 60 - 61 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 |
Międzynarodowy 3XS Niemcy 40
Międzynarodowy XXS Niemcy 42
Międzynarodowy XS Niemcy 44
Międzynarodowy S Niemcy 46
Międzynarodowy M Niemcy 48
Międzynarodowy L Niemcy 50
Międzynarodowy XL Niemcy 52
Międzynarodowy XXL Niemcy 54
| Niemcy | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A. wzrost (cm) | 153 - 158 | 157 - 162 | 161 - 166 | 165 - 170 | 169 - 174 | 173 - 178 | 177 - 182 | 181 - 186 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 |
| C. talia (cm) | 58 - 61 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. biodra (cm) | 82 - 84 | 85 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 | 65 - 67 | 67 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 | 73 - 75 |
Niemcy 30 Międzynarodowy 3XS
Niemcy 32 Międzynarodowy XXS
Niemcy 34 Międzynarodowy XS
Niemcy 36 Międzynarodowy S
Niemcy 38 Międzynarodowy M
Niemcy 40 Międzynarodowy L
Niemcy 42 Międzynarodowy XL
Niemcy 44 Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 128 | 140 | 152 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 66 | 71 | 77 |
| C. talia (cm) | 59 | 63 | 67 |
| D. biodra (cm) | 70 | 75 | 81 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L