Jeśli uwielbiasz uczucie, jakie dają skarpety z wełny merino, i chcesz nosić je przez cały rok, nie szukaj dalej – wybierz model Merino Air, który charakteryzuje się niewielką grubością i wysoką wydajnością.
Pasek napinający w kształcie łuku stopy o zasięgu 360 stopni zapewnia bezpieczne i płynne dopasowanie, idealne do ściśle przylegających butów kolarskich. Wysokiej jakości mieszanka wełny merino z łatwością odprowadza wilgoć i ma naturalne właściwości antybakteryjne, dzięki czemu stopy pozostają suche, wygodne i wolne od nieprzyjemnych zapachów.
Materiał
49% poliamid, 47% wełna, 4% elastan
| Nazwa produktu: | PEARL iZUMi Merino Air 7" Skarpetki rowerowe PI25044012 - czarny - 021 |
| Producent: | PEARL iZUMi |
| Kod pozycji: | PLI782833 |
| Materiał: | 49% poliamid, 47% wełna, 4% elastan |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Unisex |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy, Rower górski, Allroad / Gravel |
| tkanina tekstylna: | Merino, Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie używać zmiękczaczy tkanin, nie wybielać |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| długość skarpetek: | średnie |
| wersja skarpetki: | bez wyściółki |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| GTIN: | 5404034682822, 5404034682839 |
| Strona producenta: | http://www.pearlizumi.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta PEARL iZUMi.
| Europa | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| Wielka Brytania | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| cm | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Europa 41 USA 8 Wielka Brytania 7
Europa 41.5 USA 8 Wielka Brytania 7
Europa 42 USA 8.5 Wielka Brytania 7.5
Europa 42.5 USA 9 Wielka Brytania 8
Europa 43 USA 9.5 Wielka Brytania 8.5
Europa 43.5 USA 9.5 Wielka Brytania 8.5
Europa 44 USA 10 Wielka Brytania 9
Europa 44.5 USA 10 Wielka Brytania 9
Europa 45 USA 10.5 Wielka Brytania 9.5
Europa 45.5 USA 11 Wielka Brytania 10
Europa 46 USA 11.5 Wielka Brytania 10.5
Europa 46.5 USA 12 Wielka Brytania 11
Europa 47 USA 12.5 Wielka Brytania 11.5
Europa 48 USA 13 Wielka Brytania 12
Europa 49 USA 14 Wielka Brytania 13
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| UE | 37.5 - 39 | 39.5 - 42 | 42.5 - 44 | 44.5 - 46 | 46.5 - 48 |
| USA | 6 | 6.5 - 8 | 8.5 - 10 | 10.5 - 12 | 13 |
| Wielka Brytania | 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9 | 8.5 - 11 | 11.5 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 38 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
| USA | n. a. | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 |
| Wielka Brytania | 2.5 - 4 | 4.5 - 6.5 | 7 - 10 | 10 - 12 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Europa | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Wielka Brytania | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Europa 36 USA 5 Wielka Brytania 3
Europa 36.5 USA 5.5 Wielka Brytania 3.5
Europa 37 USA 6 Wielka Brytania 4
Europa 37.5 USA 6.5 Wielka Brytania 4.5
Europa 38 USA 7 Wielka Brytania 5
Europa 38.5 USA 7 Wielka Brytania 5
Europa 39 USA 7.5 Wielka Brytania 5.5
Europa 39.5 USA 7.5 Wielka Brytania 5.5
Europa 40 USA 8 Wielka Brytania 6
Europa 40.5 USA 8.5 Wielka Brytania 6.5
Europa 41 USA 9 Wielka Brytania 7
Europa 41.5 USA 9 Wielka Brytania 7
Europa 42 USA 9.5 Wielka Brytania 7.5
Europa 42.5 USA 10 Wielka Brytania 8
Europa 43 USA 10.5 Wielka Brytania 8.5
| Międzynarodowy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 37.5 - 39 | 39.5 - 42 | 42.5 - 44 |
| USA | 8 | 8.5 - 10 | 10.5 - 12 |
| Wielka Brytania | 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 38 | 38.5 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
| USA | 5 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 | n. a. |
| Wielka Brytania | 2.5 - 4 | 4.5 - 6.5 | 7 - 10 | 10 - 12 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL