Te spodnie wspiaczkowe E9 zdecydowanie wyróżniają się swoim wyglądem: mają swobodny styl jeansowy z kolorowymi, okrągłymi torbami oraz kolorowymi szlufkami na elastycznym pasie w talii. Dzięki temu model RONDO X2 naprawdę przyciąga wzrok. Wysokiej jakości mieszanka materiałów, składająca się z bawełny organicznej i elastanu, została wykonana w splocie gabardynowym. Gabardyna jest uważana za elegancką i wytrzymałą tkaninę, która prawie się nie gniecie i jest bardzo oddychająca. Luźny krój i zapięcie na guziki zapewniają najwyższy komfort noszenia. Nogi spodnie zakończone są elastycznym sznurkiem ściągającym lub można je podwinąć, co dodatkowo podkreśla kolorową podszewkę. Model Rondo X2 to idealne połączenie zabawnego stylu E9 i najwyższego komfortu podczas uprawiania Boulderingu i wspiaczki.
Spodnie z drukowanej gabardyny z bawełny organicznej
Haftetes logo auf der linken Nägeln
Naszywka z tyłu i elastyczny pas
Uchwyty na szczotki po obu stronach
Doskonały komfort noszenia przy pełnej swobodzie ruchów
Klasyczny krój
Materiał elastyczny
Oddychające i wygodne
Materiał
97% bawełna, 3% elastan
| Nazwa produktu: | E9 Rondo X2 Spodnie Wspiaczkowe Mężczyźni - Cumino |
| Producent: | E9 |
| Kod pozycji: | EVE783341 |
| Materiał: | 97% bawełna, 3% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wspinaczka |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Bawełna |
| liczba kieszeni: | 3 |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 520g |
| kieszeń z tyłu: | 1 |
| GTIN: | 8056122005487, 8056121995475, 8056121985469, 8056122015493 |
| Strona producenta: | http://www.enove.it/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta E9.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. talia (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. talia (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. biodra (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. talia (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. ramię (od barku) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
Międzynarodowy 2 Jahre
Międzynarodowy 3 Jahre
Międzynarodowy 4 Jache
Międzynarodowy 6 Jahre
Międzynarodowy 8 Jahre
Międzynarodowy 10 Jahre
Międzynarodowy 12 Jahre