Wybierając się na długą wyprawę narciarską, zawsze powinieneś mieć przy sobie wszystko, co niezbędne, aby być przygotowanym na nieprzewidziane sytuacje. Być może na przełęczy będzie wiał silny wiatr lub grozi nagła zmiana pogody. Z tego powodu stworzono kurtkę Storm 2.0 – elment garderoby, który zawsze powinieneś mieć pod ręką w plecaku.
Ta łatwa do spakowania i w pełni zgrzewana w szwach kurtka typu shell gwarantuje wodoodporność na poziomie 30 000 mm słupa wody oraz oddychalność wynoszącą 25 000 g/m²/24h, bez celowo dodanych związków PFAS. Dzięki impregnacji DWR niezawodnie chroni przed wilgocią i wiatrem – a gdy raz założysz kurtkę Storm Jacket 2.0, nie będziesz chciał się z nią rozstać.
Dzięki wadze zaledwie 505 g ta kurtka jest jednym z najlepszych elmentów garderoby, który zapewnia optymalną ochronę i idealnie nadaje się na każdą wyprawę w góry, niezależnie od tego, czy chodzi o jazdę na nartach, czy wędrówki. A dzięki wszechstronności zastosowań doskonale sprawdza się również na co dzień.
Materiał
Główny materiał: 100% poliamid
Wewnętrzna siatka: 92% poliester, 8% elastan
| Nazwa produktu: | Karpos Storm 2.0 Kurtka Mężczyźni - black/woodl.gray |
| Producent: | Karpos |
| Kod pozycji: | KAR783801 |
| Materiał: | Główny materiał: 100% poliamid Wewnętrzna siatka: 92% poliester, 8% elastan |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Wędrówki, Aktywność wysokogórska, Sporty zimowe |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Zima |
| oddychalność: | 25000g/m²/24h |
| słup wody: | 30000mm |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wodoodporność |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny, Szary |
| waga: | 505g |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 8056006647697, 8056006647703, 8056006647710 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Karpos.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 106 | 112 | 118 | 118 |
| C. talia (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| D. biodra (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Międzynarodowy XS Niemcy 44
Międzynarodowy S Niemcy 46
Międzynarodowy M Niemcy 48
Międzynarodowy L Niemcy 50
Międzynarodowy XL Niemcy 52
Międzynarodowy XL Niemcy 54
Międzynarodowy XXL Niemcy 56
Międzynarodowy 3XL Niemcy 58
Międzynarodowy 3XL Niemcy 60
| Międzynarodowy | XS | XS | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Włochy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 79 | 79 | 84 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 |
| C. talia (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| D. biodra (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Międzynarodowy XS Niemcy 32 Włochy 38
Międzynarodowy XS Niemcy 34 Włochy 40
Międzynarodowy S Niemcy 36 Włochy 42
Międzynarodowy M Niemcy 38 Włochy 44
Międzynarodowy L Niemcy 40 Włochy 46
Międzynarodowy L Niemcy 42 Włochy 48
Międzynarodowy XL Niemcy 44 Włochy 50
Międzynarodowy XXL Niemcy 46 Włochy 52
| Międzynarodowy | 5 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 116 | 122 | 134 | 146 | 158 |
Międzynarodowy 5 Jahre
Międzynarodowy 6 Jahre
Międzynarodowy 8 Jahre
Międzynarodowy 10 Jahre
Międzynarodowy 12 Jahre