Buty damskie SCOTT All Mountain Crus-r, łączące w sobie wygodę, przyczepność i wydajność, zostały zaprojektowane z myślą o jeździe all-mountain. Lekka cholewka z PU naturalnie dopasowuje się do stopy, a system BOA® Fit System L6 ułatwia szybką regulację podczas jazdy. Dzięki podeszwie zewnętrznej o wskaźniku sztywności 6 możesz szybko reagować na pedały i zachować stabilność nawet bez roweru. Podeszwa zewnętrzna wykonana ze szczególnie przyczepnej mieszanki gumowej zawsze zapewnia optymalną przyczepność. Wkładka ErgoLogic oraz wkładka na bazie pianki EVA zapewniają ergonomiczny komfort przez cały dzień. Te damskie buty rowerowe MTB są kompatybilne z 2-śrubowymi blokami do pedałów MTB i będą Ci towarzyszyć wszędzie.
| Nazwa produktu: | SCOTT All Mountain Crus-r Buty damskie - black |
| Producent: | SCOTT Equipment |
| Kod pozycji: | SCE783894 |
| Szerokość stopy: | standardowa |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla kobiet |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower górski, All-Mountain |
| montaż bloków: | 2 otwory (mtb) |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| technologia: | ErgoLogic |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| sztywność podeszwy: | sztywne |
| zapięcie buta: | Zamknięcie obrotowe |
| wskaźnik sztywności podeszwy: | 6 |
| styl zapięcia buta: | BOA® Fit System L6 |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| Rok modelu: | 2027 |
| Kolekcja: | Produkty całoroczne |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 740g |
| GTIN: | 7616185485162, 7616185485179, 7616185485186, 7616185485193, 7616185485209, 7616185485216 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta SCOTT Equipment.
| UE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| USA | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| Wielka Brytania | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.2 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.8 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 |
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 41
UE 41.5
UE 42
UE 42.5
UE 43
UE 43.5
UE 44
UE 44.5
UE 45
UE 46
UE 47
UE 48
| UE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| USA | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 |
| Wielka Brytania | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| cm | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 |
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40
UE 41
UE 42
| UE | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| USA | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 |
| Wielka Brytania | 1 | 1.7 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
UE 32
UE 33
UE 34
UE 35
UE 36
UE 37
UE 38
UE 39
UE 40