Kurtka Rabot Hybrid Midlayer Jacket została zaprojektowana z myślą o wymaganiach technicznych wędrówek i łączy w sobie właściwości izolacyjne oraz oddychalność, aby zapewnić Ci komfort w zmiennych warunkach i przy różnym natężeniu wysiłku. Dzięki wiatroszczelnym wstawkom izolacyjnym, rozmieszczonym strategicznie na tułowiu i rękawach, kurtka ta zapewnia ukierunkowane ciepło tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Pozostała część kurtki wykonana jest z technicznego polaru typu grid, który charakteryzuje się wysoką oddychalnością, elastycznością i właściwościami odprowadzającymi wilgoć – nawet w kołnierzu, gdzie podszewka z polaru typu grid poprawia zarówno funkcjonalność, jak i komfort. Idealna jako samodzielna odzież w suche, spokojne dni lub jako ciepła i oddychająca warstwa pośrednia pod kurtką typu hardshell, gdy pogoda się zmienia. Prosty krój kurtki obejmuje ochronny kołnierz stojący oraz przednie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny, natomiast strategicznie rozmieszczone szwy (przesunięte na ramionach i bokach) ograniczają otarcia i zużycie podczas noszenia plecaka. Dzięki standardowemu krojowi i zaawansowanym materiałom kurtka Rabot Hybrid Midlayer Jacket została zaprojektowana z myślą o wydajności – i trwałości.
Materiał
Izolacja: 100% poliester
Wstawki: 100% poliamid
| Nazwa produktu: | Bergans Rabot Hybrid Midlayer Kurtki damskie - dark shadow grey/black |
| Producent: | Bergans |
| Kod pozycji: | BGS784053 |
| Materiał: | Izolacja: 100% poliester Wstawki: 100% poliamid |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wędrówki, Trekking |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| technologia: | Pertex® Quantum | Clo Eco Vivo Performance Insulation | Grid-Fleece |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| izolacja: | Materiały syntetyczne |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 262g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Wersja z obciążeniem: | M |
| Zrównoważony rozwój: | bluesign® |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 7031582575245, 7031582575252, 7031582575269 |
| Strona producenta: | http://bergans.de/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Bergans.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 172.5 | 176 | 179.5 | 183 | 186.5 | 189.5 | 192.5 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 91 | 96.5 | 103 | 110 | 117.5 | 125.5 | 133.5 |
| C. talia (cm) | 76.5 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 | 122 |
| D. biodra (cm) | 91.5 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87.5 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 174 | 176.5 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 93.5 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 |
| C. talia (cm) | 79.5 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106.5 | 112.5 |
| D. biodra (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 82 | 83 | 83.5 | 84.5 | 85 | 85.8 | 86.3 | 86.8 |
Międzynarodowy 46
Międzynarodowy 48
Międzynarodowy 50
Międzynarodowy 52
Międzynarodowy 54
Międzynarodowy 56
Międzynarodowy 58
Międzynarodowy 60
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 172.5 | 174 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 80 | 84.5 | 90 | 97 | 104 | 113 | 122 |
| C. talia (cm) | 63 | 67.5 | 73 | 80 | 87 | 96.5 | 107 |
| D. biodra (cm) | 90 | 94.5 | 100 | 107 | 114 | 123 | 131.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. wzrost (cm) | 162 | 164 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 - 96 | 98 | 102 | 107 | 113 | 119 |
| C. talia (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90.5 | 97.5 | 104.5 |
| D. biodra (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 123 | 129 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76.5 | 77.5 | 78 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81.5 | 82 | 82.5 |
Międzynarodowy 32
Międzynarodowy 34
Międzynarodowy 36
Międzynarodowy 38
Międzynarodowy 40
Międzynarodowy 42
Międzynarodowy 44
Międzynarodowy 46
Międzynarodowy 48
Międzynarodowy 50
| Międzynarodowy | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. wzrost (cm) | 122 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 164 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 64 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 82 |
| C. talia (cm) | 59 - 60 | 60 - 63 | 63 - 66.5 | 66.5 - 70 |
| D. biodra (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76.5 - 81.5 | 81.5 - 87 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70.5 | 70.5 - 76 |
Międzynarodowy 8 Niemcy 128
Międzynarodowy 10 Niemcy 140
Międzynarodowy 12 Niemcy 152
Międzynarodowy 14 Niemcy 164