Model Agility Peak 6 BOA jest niezbędny dla biegaczy terenowych uprawiających sport, w którym nieustannie trzeba stawiać czoła nieprzewidzianym sytuacjom.
Model ten wyróżnia się lepszą stabilnością, zwrotem energii i przyczepnością podczas długiego biegania po nierównych szlakach. Dzięki temu oraz systemowi BOA® Fit, który zapewnia niezrównane, precyzyjne dopasowanie z milimetrową dokładnością, but ten niezawodnie zapewnia najwyższą wydajność nawet w najtrudniejszych warunkach.
| Nazwa produktu: | Merrell Agility Peak 6 BOA Buty do biegania w terenie dla mężczyzn - mountain |
| Producent: | Merrell |
| Kod pozycji: | MRR784118 |
| Szerokość stopy: | standardowa |
| aktywność: | Trailrunning |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| technologia: | FLEXconnect™ | Cleansport-NXT |
| łatwość mycia: | prać wyłącznie ręcznie |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| zapięcie buta: | Zamknięcie obrotowe |
| podeszwa: | Vibram-Megagrip |
| rodzaj buta: | Niskie buty |
| różnica między wysokością pod piętą i pod palcami (drop): | 8mm |
| cel butów do biegania: | Szlak |
| wsparcie (pronacja): | neutralny |
| amortyzacja butów: | wysoki |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Beżowy |
| waga: | 614g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| GTIN: | 195022091980, 195022091997, 195022092000, 195022092017, 195022092024, 195022092031, 195022092048, 195022092055 |
| Strona producenta: | http://www.merrell.com/DE/de |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Merrell.
| Europa | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Wielka Brytania | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europa 40
Europa 41
Europa 41.5
Europa 42
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 46.5
Europa 47
Europa 48
Europa 49
Europa 50
Europa 51
| Europa | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Wielka Brytania | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Europa 35
Europa 35.5
Europa 36
Europa 37
Europa 37.5
Europa 38
Europa 38.5
Europa 39
Europa 40
Europa 40.5
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
| Europa | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 9c | 10c | 11c | 12c | 13c | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wielka Brytania | 5k | 9k | 10k | 11k | 12k | 13k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| cm | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 |
Europa 27
Europa 28
Europa 29
Europa 30
Europa 31
Europa 32
Europa 33
Europa 34
Europa 35
Europa 36
Europa 37
Europa 38
| Europa | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 5c | 6c | 7c | 8c | 9c | 10c |
| Wielka Brytania | 5k | 6k | 7k | 8k | 9k | 10k |
| cm | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Europa 21
Europa 22
Europa 24
Europa 25
Europa 26
Europa 27