Kurtka Access Down 2.0 Hoody to wszechstronna, średniej grubości kurtka puchowa o współczynniku wypełnienia 800, która zapewnia niezawodną ochronę przed zimnem i komfort.
Kurtka Access Down 2.0 Hoody to niezwykle wszechstronna, średniej grubości kurtka puchowa, której nie powinno zabraknąć w żadnej szafie. Puch gęsi z certyfikatem RDS o współczynniku wypełnienia 800 zapewnia niezawodne ciepło, a powłoka DWR bez PFC gwarantuje dodatkową odporność na warunki atmosferyczne. Oprócz kaptura z brzegiem, który zapewnia ochronę przed wiatrem i niepogodą, dwie kieszenie na ręce zapinane na zamek błyskawiczny oraz wewnętrzna kieszeń na piersi zapewniają wystarczającą ilość miejsca do przechowywania. Elastyczne dzianinowe mankiety sprawiają, że bluza Access Down 2.0 Hoody jest wszechstronną kurtką puchową, idealną od jesieni aż do wiosny.
Materiał
Materiał wierzchni: 100% poliamid
Podszewka: 100% poliamid
Zawiera nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego.
| Nazwa produktu: | Black Diamond Access Down 2.0 Hoody Kurtka puchowa męska - Tundra |
| Producent: | Black Diamond |
| Kod pozycji: | BDD784742 |
| Materiał: | Materiał wierzchni: 100% poliamid Podszewka: 100% poliamid Zawiera nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego. |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Outdoor |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| dopasowanie: | standardowy |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Zielony |
| waga: | 360g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| Zrównoważony rozwój: | RDS – Standard odpowiedzialnego pozyskiwania puchu |
| GTIN: | 793661663287, 793661663270 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Black Diamond.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86.5 - 90 | 91 - 96.5 | 97.5 - 104 | 105 - 113 | 114 - 123 |
| C. talia (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 79 | 80 - 86.5 | 87.5 - 95.5 | 96.5 - 106.5 |
| D. biodra (cm) | 85 - 89 | 90 - 95.5 | 96.5 - 103 | 104 - 112 | 113 - 122 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 | 87.5 |
Międzynarodowy XS Niemcy 44
Międzynarodowy S Niemcy 46
Międzynarodowy M Niemcy 48
Międzynarodowy L Niemcy 50
Międzynarodowy XL Niemcy 52
| USA | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 77.5 | 77 - 79 | 78.5 - 82.5 | 83.5 - 87.5 | 88.5 - 92.5 | 93.5 - 97.5 |
| D. biodra (cm) | 85 - 89 | 90 - 94 | 93.5 - 95.5 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 85 | 85 |
USA 28
USA 30
USA 31
USA 32
USA 34
USA 36
USA 38
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 82.5 - 86.5 | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 98 | 99 - 105.5 | 106.5 - 114 |
| C. talia (cm) | 65 - 68.5 | 69.5 - 74 | 75 - 80 | 81 - 89 | 90 - 99 |
| D. biodra (cm) | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 96.5 | 97.5 - 103 | 104 - 110.5 | 111.5 - 120.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 77.5 | 77.5 | 79 | 79 | 79 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34
Międzynarodowy S Niemcy 36
Międzynarodowy M Niemcy 38
Międzynarodowy L Niemcy 40
Międzynarodowy XL Niemcy 42
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. talia (cm) | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 82.5 |
| D. biodra (cm) | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 105.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
USA 2
USA 4
USA 6
USA 8
USA 10
USA 12