Wielu rowerzystów zastanawia się, w co najlepiej się ubrać jesienią. Rogelli ma na to odpowiedź. Firma Rogelli zaprojektowała koszulkę rowerową Core specjalnie dla miłośników jesieni. Dla rowerzystów, którzy chętnie pokonują długie dystanse. Nadaje się ona szczególnie na dni, kiedy kurtka zimowa jest zbyt ciepła, a koszulka rowerowa z krótkimi rękawami – zbyt zimna.
Ta koszulka rowerowa z długimi rękawami składa się z dwóch rodzajów przędzy, które zostały splecione w innowacyjną tkaninę. Ta podszewkowa, tkana tkanina jest grubsza i bardziej wytrzymała niż zwykła tkanina, nie tracąc przy tym na oddychalności. Dzięki temu koszulka ta zapewnia więcej ciepła niż inne koszulki rowerowe z długimi rękawami. Dlatego model Core idealnie nadaje się na jesienne temperatury lub łagodny zimowy dzień.
Elastyczne wstawki boczne biegną od talii aż do rękawów i zapewniają wygodne dopasowanie. Rękawy zakończone są wygodnymi mankietami, które dobrze przylegają. Gładka tkanina ma delikatny połysk, który nadaje koszulce stylowy wygląd. Dla rowerzystów, którzy cenią sobie minimalistyczny wygląd, wyjątkowo ciepła koszulka rowerowa Core jest doskonałym wyborem.
Uwaga: prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi rozmiarów zamieszczonymi przy zdjęciach produktu.
Materiał
Główny materiał: 100% poliester
Panel: 90% poliester, 10% elastan
| Nazwa produktu: | Rogelli Core Koszulka rowerowa z długim rękawem dla mężczyzn - Dark Blue |
| Producent: | Rogelli |
| Kod pozycji: | RGO784826 |
| Materiał: | Główny materiał: 100% poliester Panel: 90% poliester, 10% elastan |
| kompresja: | nie |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| technologia: | Dynatherm 220 | Dynatherm Flex 220 |
| łatwość mycia: | nie suszyć w suszarce, prać z podobnymi kolorami, nie wybielać |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| Cechy: | Thermo |
| zakres temperatury: | +20°C / +10°C |
| dopasowanie: | ciasny |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Niebieski |
| waga: | 376g |
| kieszeń z tyłu: | 3 |
| GTIN: | 8720567038156, 8720567038149, 8720567038132, 8720567038163 |
| Strona producenta: | www.rogelli.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Rogelli.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C. talia (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| D. biodra (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
Międzynarodowy XS Niemcy 44
Międzynarodowy S Niemcy 46
Międzynarodowy M Niemcy 48
Międzynarodowy L Niemcy 50
Międzynarodowy XL Niemcy 52
Międzynarodowy XXL Niemcy 54
Międzynarodowy 3XL Niemcy 56
Międzynarodowy 4XL Niemcy 58
| Międzynarodowy | S | SM | M | ML | L | LXL | XL | 1.5XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| USA | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | n. a. | n. a. |
| A. wzrost (cm) | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 60 - 66 | n. a. | 67 - 72.5 | n. a. | 73.5 - 78.5 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | n. a. |
| C. talia (cm) | 53.5 - 58.5 | n. a. | 58.5 - 63.5 | n. a. | 63.5 - 68.5 | n. a. | 68.5 - 73.5 | n. a. | n. a. |
| D. biodra (cm) | 66 - 71 | n. a. | 72 - 78 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | 85 - 90 | n. a. | n. a. |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 56 - 61 | n. a. | 62 - 67 | n. a. | 68 - 73 | n. a. | 81 - 84 | n. a. | n. a. |
Międzynarodowy S Niemcy 128 USA 8
Międzynarodowy SM Niemcy 134 USA 9
Międzynarodowy M Niemcy 140 USA 10
Międzynarodowy ML Niemcy 146 USA 11
Międzynarodowy L Niemcy 152 USA 12
Międzynarodowy LXL Niemcy 158 USA 14
Międzynarodowy XL Niemcy 164 USA 16
Międzynarodowy 1.5XL Niemcy 170 USA n. a.
Międzynarodowy 2XL Niemcy 176 USA n. a.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. wzrost (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. klatka piersiowa (cm) | 76 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 |
| C. talia (cm) | 60 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 81 | 82 - 85 |
| D. biodra (cm) | 85 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 108 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Międzynarodowy XS Niemcy 34
Międzynarodowy S Niemcy 36
Międzynarodowy M Niemcy 38
Międzynarodowy L Niemcy 40
Międzynarodowy XL Niemcy 42
Międzynarodowy 2XL Niemcy 44
| Międzynarodowy | 3.5XS | 3XS | 2.5XS | 2XS | 1.5XS | XS | S | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| USA | 2T | 2T / 3T | 3T | 4T | 4 | 4 / 5 | 5 | 6 / X |
| A. wzrost (cm) | 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 |
Międzynarodowy 3.5XS Niemcy 86 USA 2T
Międzynarodowy 3XS Niemcy 92 USA 2T / 3T
Międzynarodowy 2.5XS Niemcy 98 USA 3T
Międzynarodowy 2XS Niemcy 104 USA 4T
Międzynarodowy 1.5XS Niemcy 110 USA 4
Międzynarodowy XS Niemcy 116 USA 4 / 5
Międzynarodowy S Niemcy 122 USA 5
Międzynarodowy SM Niemcy 128 USA 6 / X