Męska kurtka polarowa Second Cut™ została zaprojektowana zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i charakteryzuje się wysoką trwałością. Model ten jest częściowo wykonany z resztek wełny merino pochodzących z produkcji Smartwool i zapewnia właściwości wełny merino, takie jak odprowadzanie wilgoci, regulacja temperatury oraz zapobieganie powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Standardowy krój gwarantuje optymalną swobodę ruchów, nie powodując przy tym nadmiernego pogrubienia sylwetki. Idealna na każdą okazję – od szybkich sprawunków po relaksującą wędrówkę.
Materiał
50% poliester, 50% wełna
| Nazwa produktu: | SmartWool Second Cut Męska kurtka polarowa - charcoal |
| Producent: | SmartWool |
| Kod pozycji: | SMW785648 |
| Materiał: | 50% poliester, 50% wełna |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wędrówki |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| tkanina tekstylna: | Merino, Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| łatwość mycia: | nie prasować, nie suszyć w suszarce, prać z podobnymi kolorami, delikatne, nie wybielać, pranie na zimno |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| Cechy: | Polar |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Szary |
| waga: | 547g |
| Źródło obciążenia: | Producent |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 197804262915, 197804262908, 197804262793, 197804262922 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta SmartWool.
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. klatka piersiowa (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. talia (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. biodra (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119.5 - 124.5 |
| C. talia (cm) | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 |
| D. biodra (cm) | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 | 109 - 114.5 | 117 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. ramię (od środka szyi) (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. talia (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| D. biodra (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL