Rękawiczki Flurry Mitt to średniej grubości ochrona dłoni, idealna do aktywności na chłodne dni, podróży lub dojazdów do pracy.
Tkanina AlpinWool Plus to ciepła, pleciona dzianina, która jest oddychająca, odprowadza wilgoć i ma miękką podszewkę z polaru poliestrowego. Antypoślizgowy silikonowy nadruk na dłoni zapewnia doskonałą zręczność i przyczepność, klips do rękawiczek pozwala trzymać je razem, gdy nie są używane, a stożkowy nadgarstek zapewnia idealne dopasowanie.
Rękawiczki Flurry Mitt to idealny dodatek do Twojej zimowej garderoby – niezależnie od tego, czy wybierasz się na wędrówkę na rakietach śnieżnych z psem, czy dojeżdżasz na zajęcia – są one niezbędnym elementem garderoby na tę porę roku.
Materiał
63% poliester, 26% wełna, 11% poliamid
| Nazwa produktu: | Outdoor Research Flurry Rękawiczki bez palców dla kobiet - amethyst |
| Producent: | Outdoor Research |
| Kod pozycji: | ODR785731 |
| Materiał: | 63% poliester, 26% wełna, 11% poliamid |
| kompresja: | nie |
| ochrona rękawic: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Wypoczynek |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Wełna |
| pora roku: | Zima |
| wersja rękawiczki: | Mitenka, non-padded |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Fioletowy |
| waga: | 60g |
| GTIN: | 196773079203, 196773079210, 196773079227 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Outdoor Research.
| Niemcy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. obwód dłoni (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. długość dłoni (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Niemcy XS Międzynarodowy 6
Niemcy S Międzynarodowy 7
Niemcy M Międzynarodowy 8
Niemcy L Międzynarodowy 9
Niemcy XL Międzynarodowy 10
| Niemcy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. obwód dłoni (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. długość dłoni (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Niemcy S Międzynarodowy 7
Niemcy M Międzynarodowy 8
Niemcy L Międzynarodowy 9
Niemcy XL Międzynarodowy 10
Niemcy XXL Międzynarodowy 11
| Niemcy | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. obwód dłoni (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. długość dłoni (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Niemcy XS Międzynarodowy 5
Niemcy S Międzynarodowy 6
Niemcy M Międzynarodowy 7
Niemcy L Międzynarodowy 8
| Niemcy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 4 | 5 | 6 |
| A. obwód dłoni (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. długość dłoni (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Niemcy S Międzynarodowy 4
Niemcy M Międzynarodowy 5
Niemcy L Międzynarodowy 6