Rękawiczki Adrenaline Glove zostały stworzone z myślą o aktywnościach w niskich temperaturach — niezależnie od tego, czy torujesz trasę w świeżym puchu, szalejesz na stoku, czy wspinasz się w mroźnych warunkach zimowych.
Dzięki wodoodpornej membranie Ventia™ i oddychającym materiałom pochodzącym z recyklingu te rękawiczki zapewniają suchość i komfort dłoni, nawet podczas dni intensywnej aktywności. Izolacja EnduraLoft™ Eco zapewnia lekkość i ciepło bez zbędnej objętości, a wiatroszczelna konstrukcja chroni przed lodowatymi podmuchami wiatru. Śródręcze z powłoką AX Diamond Grip zapewniają trwałość i pewny chwyt prętów, dając Ci pełną kontrolę. Przemyślane detale, takie jak kompatybilność z ekranami dotykowymi, elastyczne ocieplacze na dłonie i regulowana rękawica, zwiększają funkcjonalność, a odpinana smycz i klips do rękawic sprawiają, że przejście między aktywnościami jest dziecinnie proste. Wykonane z materiałów zatwierdzonych przez bluesign®, rękawiczki te zostały zaprojektowane z myślą o ekologii.
Dla atletów zimowych, którzy potrzebują ciepła, ochrony i wydajności wymaganych w górskim terenie, rękawice Adrenaline Mitt są gotowe stawić czoła wszystkim wyzwaniom, jakie rzucą im żywioły.
Materiał
100% poliester
| Nazwa produktu: | Outdoor Research Adrenaline Rękawiczki z pełnymi palcami dla mężczyzn - dark olive |
| Producent: | Outdoor Research |
| Kod pozycji: | ODR785735 |
| Materiał: | 100% poliester |
| kompresja: | nie |
| ochrona rękawic: | nie |
| aktywność: | Outdoor, Sporty zimowe |
| płeć: | Unisex |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Wodoodporność |
| wersja rękawiczki: | Pełny palec, Możliwość obsługi ekranu dotykowego |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Zielony, Oliwkowy |
| waga: | 160g |
| GTIN: | 196773130423, 196773130430, 196773130447 |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Outdoor Research.
| Niemcy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. obwód dłoni (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. długość dłoni (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Niemcy XS Międzynarodowy 6
Niemcy S Międzynarodowy 7
Niemcy M Międzynarodowy 8
Niemcy L Międzynarodowy 9
Niemcy XL Międzynarodowy 10
| Niemcy | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. obwód dłoni (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. długość dłoni (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Niemcy S Międzynarodowy 7
Niemcy M Międzynarodowy 8
Niemcy L Międzynarodowy 9
Niemcy XL Międzynarodowy 10
Niemcy XXL Międzynarodowy 11
| Niemcy | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. obwód dłoni (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. długość dłoni (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Niemcy XS Międzynarodowy 5
Niemcy S Międzynarodowy 6
Niemcy M Międzynarodowy 7
Niemcy L Międzynarodowy 8
| Niemcy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Międzynarodowy | 4 | 5 | 6 |
| A. obwód dłoni (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. długość dłoni (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Niemcy S Międzynarodowy 4
Niemcy M Międzynarodowy 5
Niemcy L Międzynarodowy 6