Najwyższa wydajność w idealnej wysokości: te skarpety łączą w sobie codzienny komfort i wszechstronną funkcjonalność z przemyślanym wzornictwem. Technologia FreshTek™, odprowadzająca wilgoć i zapobiegająca powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, zapewnia uczucie świeżości podczas noszenia, a wzmocniona konstrukcja Infiknit™ została zaprojektowana z myślą o wyjątkowej trwałości. W zależności od przeznaczenia dostępne są różne warianty dzianiny i wyściółki. Anatomiczny krój z rozróżnieniem na lewą i prawą stopę zapewnia naturalne dopasowanie do stopy i zwiększa komfort noszenia. Dla dodatkowego bezpieczeństwa w warunkach słabego oświetlenia funkcjonalny design dopełnia odblaskowe logo Stance.
Materiał
76% poliamid, 14% poliester, 6% elastan, 4% bawełna
| Nazwa produktu: | Stance Solid Ultralight Quarter Skarpety unisex - white |
| Producent: | Stance |
| Kod pozycji: | STA786625 |
| Materiał: | 76% poliamid, 14% poliester, 6% elastan, 4% bawełna |
| kompresja: | nie |
| aktywność: | Jazda na rowerze, Bieganie |
| płeć: | Unisex |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| technologia: | Infiknit™ | FreshTek™ |
| pora roku: | Produkt całoroczny |
| długość skarpetek: | krótkie |
| wersja skarpetki: | wyściółka |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Biały |
| waga: | 100g |
| GTIN: | 190107656474, 190107656481 |
| Strona producenta: | https://www.stance.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Stance.
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
| USA | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 13 | 13.5 - 16 |
| Wielka Brytania | 1.5 - 4.5 | 5.5 - 7.5 | 8.5 - 12.5 | 13 - 15.5 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
| Międzynarodowy | S | M | L |
|---|---|---|---|
| UE | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 45 |
| USA | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
| Wielka Brytania | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 10 |
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
| Międzynarodowy | M | L |
|---|---|---|
| UE | 29 - 34 | 35 - 37 |
| Wielka Brytania | 10.5 - 13.5 | 14 - 16 |
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
| USA (1 - 2 Yr) | 4 - 6 | 7 - 9 |