Można by powiedzieć, że kurtka Julia Parka jest jak śpiwór – tyle że śpiwory nie wyglądają tak dobrze. Hydrofobowa kurtka Julia sięga nieco powyżej kolan i jest wykonana z mieszanki puchu i pierza w proporcji 60/40 o współczynniku wypełnienia 450. Dzięki pikowaniu, regulowanemu kapturowi, torbom bocznym i ochronie podbródka jest zarówno funkcjonalna, jak i stylowa – a do tego posiada podszewkę z nadrukiem, wykonaną z materiałów pochodzących z recyklingu.
Klasyczny krój
Dłuższy krój
Wysoki kołnierz
Materiał zapobiegający ucieczce puchu (60/40 puchu i pierza, współczynnik wypełnienia: 400–450, waga wypełnienia: 280 g)
Pikowana
Ogrzewająca
Podszewka z nadrukiem
Ochrona podbródka z osłoną zamka błyskawicznego
Zamek błyskawiczny YKK
Torby boczne
Regulowany kaptur
Haftetes logo
Pętla na szyję
Materiał
100% poliester
Zawiera nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego.
| Nazwa produktu: | Kari Traa Julia Kurtka Parka Kobieta - thyme |
| Producent: | Kari Traa |
| Kod pozycji: | KTR786719 |
| Materiał: | 100% poliester Zawiera nietekstylne części pochodzenia zwierzęcego. |
| kompresja: | nie |
| Zamknięcie: | Zamek z przodu na pełnej długości |
| Kaptur: | tak |
| aktywność: | Outdoor |
| płeć: | Dla kobiet |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne, Tkaniny z recyklingu |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie używać zmiękczaczy tkanin, prać z podobnymi kolorami, nie wybielać |
| pora roku: | Zima |
| izolacja: | Puch |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność, Thermo |
| dopasowanie: | standardowy |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Zielony |
| waga: | 1200g |
| Zrównoważony rozwój: | bluesign®, RDS – Standard odpowiedzialnego pozyskiwania puchu |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 7048653202559, 7048653202566, 7048653202573 |
| Strona producenta: | https://karitraa.com/ |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta Kari Traa.
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. wzrost (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. talia (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. biodra (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 - 36
Międzynarodowy S Niemcy 36 - 38
Międzynarodowy M Niemcy 38 - 40
Międzynarodowy L Niemcy 40 - 42
Międzynarodowy XL Niemcy 42 - 44
| Międzynarodowy | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. wzrost (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. biodra (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. długość wewnętrzna nogawki (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
Międzynarodowy XS Niemcy 34 - 36
Międzynarodowy S Niemcy 36 - 38
Międzynarodowy M Niemcy 38 - 40
Międzynarodowy L Niemcy 40 - 42
Międzynarodowy XL Niemcy 42 - 44