Nowe spodnie na szelkach BUFERA Bib Tights stanowią lżejszą i bardziej wszechstronną wersję tej serii produktów i zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić niezawodną ochronę przed zimnem oraz komfort, bez konieczności stosowania pełnej konstrukcji membranowej charakterystycznej dla modelu BUFERA Plus. Są one w całości wykonane z materiału termicznego o strukturze plastra miodu z hydrofobową technologią DWR i zostały zaprojektowane tak, aby chronić przed zimnem, zapewniając jednocześnie doskonałą oddychalność.
Struktura plastra miodu tworzy izolujące mikrokomory powietrzne, które poprawiają regulację ciepła bez powodowania dodatkowej wagi. Siateczkowy pasek w kształcie litery Y zapewnia idealną równowagę między podtrzymaniem, komfortem i wentylacją, a jednocześnie w naturalny sposób dostosowuje się do ruchów ciała. W połączeniu z getrami BUFERA zapewniają one maksymalną wszechstronność i pierwszorzędną ochronę przed zimnem. Odblaskowa wstawka na końcach nogawek zwiększa widoczność w warunkach słabego oświetlenia.
Krój Race Fit
Wkładka rowerowa TruFlo Racer PRO z konstrukcją z trzema szwami
Tkanina termiczna o strukturze plastra miodu z impregnacją DWR
Szelki z siateczki w kształcie litery Y
Odblaskowa wstawka na końcach nogawek
Materiał
84% poliamid, 16% elastan
| Nazwa produktu: | PISSEI Bufera Legginsy Rowerowe z Szelkami Mężczyźni - Black |
| Producent: | PISSEI |
| Kod pozycji: | PSE787220 |
| Materiał: | 84% poliamid, 16% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie suszyć w suszarce, nie wybielać |
| pora roku: | Zima |
| Cechy: | Wiatroszczelność, Lekka wodoodporność, Thermo |
| zakres temperatury: | +9°C / -3°C |
| dopasowanie: | Race Fit |
| nazwa podkładki do siedzenia: | TRUFLO RACER PRO |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 300g |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 8102531032429, 8102531032412, 8102531032436, 8102531032443 |
| Strona producenta: | www.pissei.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta PISSEI.
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. biodra (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. talia (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. biodra (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. talia (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL