Spodenki Primapelle z nogawkami 3/4 łączą w sobie wszystkie charakterystyczne cechy wersji o długości standardowej i stanowią bardziej wszechstronne rozwiązanie na chłodne dni, kiedy izolacja termiczna i pełna swoboda ruchów muszą być idealnie dopasowane. Wykonane z materiału termicznego Warm-Touch, który jest miękki, elastyczny i niezwykle przyjemny w kontakcie ze skórą, zapewniają stałe ciepło i długotrwały komfort nawet podczas wymagających tras. Minimalistyczna konstrukcja z tylko jednym szwem zewnętrznym ogranicza powstawanie odcisków i zapewnia płynne pedałowanie, natomiast długość 3/4 zapewnia ukierunkowaną ochronę kolan i łydek, pozostawiając kostki odkryte – co zapewnia jeszcze większy komfort.
Krój Primapelle zapewnia charakterystyczne dla tej kolekcji wrażenia podczas noszenia: ściśle przylegające, a jednocześnie naturalne
Wkładka TruFlo RacerPro: zaawansowane wsparcie na trasach o długości powyżej 100 km
Materiał Warm Touch: równomierne ciepło i wyjątkowa miękkość
Minimalistyczna konstrukcja i okrągła struktura: równomierny nacisk wzdłuż nogi dzięki pojedynczemu szwowi zewnętrznemu dla maksymalnego komfortu
Bezszwowe wykończenie nogawek (długość 3/4): wycinane laserowo, lekkie i wytrzymałe
Logo Primapelle z nadrukiem winylowym: prosta i niepowtarzalna elegancja
Materiał
55% poliamid, 45% elastan
| Nazwa produktu: | PISSEI Primapelle 3/4 Legginsy Rowerowe z Szelkami Mężczyźni - Black |
| Producent: | PISSEI |
| Kod pozycji: | PSE787231 |
| Materiał: | 55% poliamid, 45% elastan |
| kompresja: | nie |
| podkładka do siedzenia: | tak |
| aktywność: | Jazda na rowerze |
| płeć: | Dla mężczyzn |
| Przeznaczenie Roweru: | Rower szosowy |
| tkanina tekstylna: | Materiały syntetyczne |
| łatwość mycia: | 30°C, nie prasować, nie suszyć w suszarce, nie wybielać |
| pora roku: | Wiosna / Jesień |
| Cechy: | Thermo |
| zakres temperatury: | +18°C / +8°C |
| dopasowanie: | ciasny |
| nazwa podkładki do siedzenia: | TRUFLO RACER PRO |
| Rok modelu: | 2026 |
| Kolekcja: | Jesień/Zima |
| Kolor: | Czarny |
| waga: | 300g |
| kieszeń z tyłu: | 0 |
| GTIN: | 8105500011463, 8105500011470, 8105500011487 |
| Strona producenta: | www.pissei.com |
W poniższych tabelach znajdziesz informacje na temat rozmiarów ubrań producenta PISSEI.
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. biodra (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. talia (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL
| Międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. biodra (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. klatka piersiowa (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. talia (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
Międzynarodowy XXS
Międzynarodowy XS
Międzynarodowy S
Międzynarodowy M
Międzynarodowy L
Międzynarodowy XL
Międzynarodowy XXL
Międzynarodowy 3XL